淘宝采购单付款消息
当分销商在淘宝分销平台下单付款后,产生此消息, 供应商可以收到此付款订单, 需要注意的是这里是供应商发货,因此调物流发货接口时需要传人供应商账号对应的sessionkey,tid 需传入供销平台的采购单(即fenxiao_id 分销流水号)。
消息主题topic为:tb_fenxiao_fxorderpaid,推送的消息内容如下:
{
"uuid":"204777475",
"code":0,
"msg":"success",
"topic":"tb_fenxiao_fxorderpaid",
"data":"{\"alipay_no\":\"null\",\"buyer_payment\":\"76.90\",\"created\":\"2022-05-18 09:22:18\",\"distributor_from\":\"taobao\",\"distributor_payment\":\"0.00\",\"distributor_username\":\"苏宁易购官方旗舰店\",\"features\":[{\"attr_key\":\"orderNovice\",\"attr_value\":\"个人\"},{\"attr_key\":\"orderNoviceContent\",\"attr_value\":\"明细\"},{\"attr_key\":\"erpHold\",\"attr_value\":\"0\"},{\"attr_key\":\"sc_itemid\",\"attr_value\":\"s_669843701138\"}],\"fenxiao_id\":58662523595681,\"id\":58662523595681,\"memo\":\"\",\"modified\":\"2022-05-18 09:31:22\",\"pay_type\":\"ALIPAY_CHAIN\",\"post_fee\":\"0.00\",\"receiver\":{\"address\":\"宝都街道新昌路天盛花苑\",\"city\":\"潍坊市\",\"district\":\"昌乐县\",\"mobile_phone\":\"$8HzfojJ1Ky\\/F7SMkU1F8rA==$qcu4c6KTSI0zICv7WAdZlg==$-1$$\",\"name\":\"~0sLYpuvVaR+EdboBjlsjvQ==~CzeD~-1~~\",\"oaid\":\"1EhoZT71v7A9ESnXbt4CtJZJUGKtKtNxCnibxjDtsR8kiczRqkG2MoLPix1bicMCudT7Cxc750\",\"state\":\"山东省\",\"zip\":\"000000\"},\"shipping\":\"SELLER\",\"status\":\"WAIT_BUYER_PAY\",\"sub_purchase_orders\":[{\"auction_id\":670334829992,\"auction_price\":\"92.00\",\"auction_sku_id\":4826905881077,\"bill_fee\":\"76.90\",\"buyer_payment\":\"76.90\",\"created\":\"2022-05-18 09:22:18\",\"discount_fee\":\"0.00\",\"distributor_payment\":\"76.90\",\"fenxiao_id\":58662523595681,\"id\":0,\"item_id\":669457388556,\"num\":1,\"old_sku_properties\":\"颜色分类:波浪枕40*60cm(送针织枕套+透气内套)\",\"order200_status\":\"WAIT_SELLER_SEND_GOODS\",\"price\":\"89.90\",\"promotion_type\":\"0\",\"refund_fee\":\"0.00\",\"sc_item_id\":669843701138,\"sku_id\":4996428367170,\"sku_outer_id\":\"波浪枕40*60cm(送针织枕套+透气内套)\",\"sku_properties\":\"颜色分类:波浪枕40*60cm(送针织枕套+透气内套)\",\"snapshot_url\":\"https:\\/\\/gongxiao.tmall.com\\/product\\/product_snapshot.htm?subOrderId=58662523595681\",\"status\":\"WAIT_BUYER_PAY\",\"tc_adjust_fee\":0,\"tc_discount_fee\":1510,\"tc_order_id\":2637395211006498733,\"tc_preferential_type\":\"优惠\",\"title\":\"囡囡家纺泰国皇家天然乳胶枕头护颈枕颈椎枕枕芯成人橡胶枕记忆枕\",\"total_fee\":\"89.90\"}],\"supplier_flag\":0,\"supplier_from\":\"taobao\",\"supplier_memo\":\"\",\"supplier_username\":\"南京云汇供应商\",\"tc_order_id\":2637395211006498733,\"total_fee\":\"76.90\",\"trade_type\":\"AGENT\"}"
}
说明:
- 如果data字段为分销订单数据,如果字段为空,则不会返回相关字段。换句话说,data中的订单字段个数不是固定的,取决 于订单本身的内容。
- 对于接收侧,建议使用json反序列化,避免直接对字段取值。
2. 订单的完整字段说明
字段 | 类型 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
supplier_from | String | values: taobao | 供应商来源网站。 入驻时定义供应商来源的外部系统编码, values: taobao, alibaba |
supplier_username | String | zhangsan | 供应商昵称(在来源网站的帐号名) |
distributor_username | String | zhangsan | 分销商昵称(在来源网站的帐号名)。 |
created | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 采购单创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
alipay_no | String | 200010507220088888888449086137 | 支付宝交易号,在分销商使用担保交易支付时存在。 来源主订单的payOrderId。 |
total_fee | String | 200.07 | 应付采购单总额(不含邮费,精确到2位小数;单位:元。如:200.07,表示:200元7分 ) 计算公式: SUM(子单采购价 * 子单采购数量 - 子单折扣)+ 主单调整金额 - 主单折扣 |
post_fee | String | 200.07 | 采购单邮费。(改价后最新邮费,精确到2位小数;单位:元。如:8.07,表示:8元7分 ) |
distributor_payment | String | 200.07 | 分销商实付金额。(精确到2位小数;单位:元。如:208.14,表示:208元1角4分 ) |
snapshot_url | String | www.vancl.com | 交易订单快照URL(该字段废弃) |
pay_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 采购单付款时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
consign_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 采购单物流发货时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modified | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 采购单最后修改时间(包括订单状态变更和订单操作)。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
+ receiver | TopReceiverDo | 买家详细信息 | |
— name | String | zhangsan | — 收货人全名 |
— phone | String | 57188155188 | 固定电话 |
— mobile_phone | String | 13812345678 | 移动电话 |
— address | String | 文一西路969号 | 收货人的详细地址信息 |
— district | String | 余杭区 | 区/县 |
— city | String | 杭州市 | 收货人的城市 |
— zip | String | 310000 | 邮政编码 |
— state | String | 浙江省 | 收货人所在省份 |
— oaid | String | xxxx | 收件人ID (Open Addressee ID),长度在128个字符之内。 |
supplier_memo | String | 供应商信息描述 | 供应商备注信息。 只有供应商身份查询输出此新信息 |
fenxiao_id | Number | 1001 | 分销采购单号(分销流水号) |
pay_type | String | ALIPAY_SURETY | 支付方式:ALIPAY_SURETY(支付宝担保交易)、ALIPAY_CHAIN(分账交易)、TRANSFER(线下转账)、PREPAY(预存款)、IMMEDIATELY(即时到账)、CASHGOODS(先款后货)、ACCOUNT_PERIOD(账期支付) |
trade_type | String | AGENT | 交易模式(分销方式):AGENT(代销)、DEALER(经销)、INSTEAD_SALE(代售)、CONSIGNMENT(自营寄售)、PLATFORM_CONSIGNMENT(平台寄售) |
distributor_from | String | taobao | 建议废弃: 分销商来源网站。 入驻时定义分销商来源的外部系统编码, 目前固定值: taobao |
id | Number | 555 | 废弃:如果是担保交易此值是TP800的交易单号,其他情况是采购单单号 |
status | String | TRADE_FINISHED(交易成功) | 采购单交易状态。 可选值: WAIT_BUYER_PAY(等待付款) WAIT_SELLER_SEND_GOODS(已付款,待发货) WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS(已付款,已发货) PAID_FORBID_CONSIGN(已付款,禁止发货 ps:只有大快消行业的才有) TRADE_FINISHED(交易成功) TRADE_CLOSED(交易关闭) WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS_ACOUNTED(已付款(已分账),已发货。只对代销分账支持) PAY_ACOUNTED_GOODS_CONFIRM (已分账发货成功) PAY_WAIT_ACOUNT_GOODS_CONFIRM(已付款,确认收货) |
buyer_nick | String | zhangsan | 消费者(买家)nick,供应商查询不会返回买家昵称,分销商查询才会返回。 |
memo | String | 留言。 | 采购单留言,默认是分销商留言。在代销模式下信息包括消费者(买家)留言和分销商留言信息 |
tc_order_id | Number | 157026218599994214 | 消费者主订单ID (经销模式下,不存在该单号) |
shipping | String | FAST | 物流配送方式,发货后有此数据。 对应的值:FAST(快速)、EMS、ORDINARY(平邮)、SELLER(卖家包邮) |
logistics_company_name | String | EMS | 物流公司名称 |
logistics_id | String | 123123 | 运单号 |
isv_custom_key | String[] | isv_custom_key | ISV自定义key,通过taobao.fenxiao.order.customfield.update 写入。目前禁用 |
isv_custom_value | String[] | isv_custom_value | ISV自定义值,通过taobao.fenxiao.order.customfield.update 写入。目前禁用 |
end_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 交易结束时间。 如果交易成功此时间表示交易成功时间,如果交易关闭,此时间表示交易关闭时间。 |
supplier_flag | Number | 1 | 供应商备注旗帜vlaue在1-5之间。 非1-5之间,都采用1作为默认。 1:红色 2:黄色 3:绿色 4:蓝色 5:粉红色 供应商角色查询返回 |
buyer_payment | String | 200.07 | 消费者(买家)支付给分销商的主单的实际总金额。 注意买家购买的商品可能不是全部来自同一供货商,所以此金额不代表供应商销售商品消费者的实付款。请同时参考子单上的相关金额。(精确到2位小数;单位:元。如:200.07,表示:200元7分) |
+ order_messages | OrderMessages[] | 采购单留言列表,如果是代销,包含消费者留言。 | |
— message_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 留言时间 |
— message_title | String | 分销商留言 | 留言标题,例如:分销商留言,供应商留言,买家留言 |
— message_content | String | 留言内容 | 留言内容 |
— pic_url | String | 1 | 留言时的图片地址 |
+ sub_purchase_orders | SubOrderDetail[] | 详细列表 | 子订单的详细信息列表 |
— item_outer_id | String | OUT00001 | 商品商家编码,供应商发布产品是定义的产品编码 |
— sku_outer_id | String | 5555 | SKU商家编码,供应商发布产品SKU是定义的编码 |
— sku_properties | String | 颜色:红色 | SKU属性值。如: 颜色:红色:别名;尺码:L:别名 |
— snapshot_url | String | www.vancl.com | 废弃: 产品快照地址 |
— created | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 子单创建时间。格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 。 |
— status | String | WAIT_BUYER_PAY(等待买家付款) | 采购单交易状态。 可选值: WAIT_BUYER_PAY(等待付款) WAIT_SELLER_CONFIRM(付款信息待确认,待发货) WAIT_SELLER_SEND_GOODS(已付款,待发货) WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS(已付款,已发货) TRADE_FINISHED(交易成功) TRADE_CLOSED(交易关闭) TRADE_REFUNDING(退款中) TRADE_REFUNDED(已退款) PAID_FORBID_CONSIGN(已付款, 禁止发货(大快消行业)) WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS_ACOUNTED(已付款(已分账),已发货。只对代销分账支持) PAY_ACOUNTED_GOODS_CONFIRM (已分账发货成功) PAY_WAIT_ACOUNT_GOODS_CONFIRM(已付款,确认收货) |
— refund_fee | String | 12.23 | 退款金额,单位元。(精确到2位小数;单位:元。如:12.23,表示:12元2角3分) |
— id | Number | 5552 | 建议废弃:只有当担保交易支付时存在,为TP800的订单编号 子采购单id,淘宝交易主键,采购单未付款时为0.(只有支付宝 付款才有这个id,其余付款形式该字段为0) |
— fenxiao_id | Number | 46467999930382 | 子采购单编号 |
— sku_id | Number | 555 | 分销产品的SKU ID。 当存在时才会有值,建议使用sku_outer_id,sku_properties这两个值 |
tc_order_id | Number | 157026218599994214 | 消费者订单子订单ID(经销模式下不存在该值) |
— item_id | Number | 620019999537 | 分销平台上的产品id |
— order_200_status | String | PAID_SEND_GOODS | 消费者的交易订单状态(代销采购单对应下游200订单状态)。 可选值: WAIT_SELLER_SEND_GOODS(已付款,待发货) WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS(已付款,已发货) TRADE_CLOSED(已退款成功) TRADE_REFUNDING(退款中) TRADE_FINISHED(交易成功) TRADE_CLOSED_BY_TAOBAO(交易关闭) |
— auction_price | String | 100.10 | 分销商店铺中宝贝一口价,消费者看见的宝贝价格。单位元 代销场景下存在,此价格不是实付款的价格。 |
— num | Number | 50 | 产品的采购数量。取值范围:大于零的整数 |
— title | String | 裙子 | 采购的产品标题。 |
— price | String | 50 | 产品的采购价格。(精确到2位小数;单位:元。如:200.07,表示:200元7分) |
— total_fee | String | 200.07 | 分销商应付金额。 计算公式:num(采购数量)*price(采购价) - 折扣。(精确到2位小数;单位:元。如:200.07,表示:200元7分) |
— distributor_payment | String | 200.07 | 分销商实付金额。 total_fee(分销商应付金额)+ 改价。(精确到2位小数;单位:元。如:200.07,表示:200元7分) |
— buyer_payment | String | 200.07 | 买家订单上对应的子单零售金额。 计算公式:消费者订单的成交价 * 购买数量 + 调整金额 - 优惠折扣(精确到2位小数;单位:元。如:200.07,表示:200元7分) |
— bill_fee | String | 100.10 | 发票应开金额。 子单的消费者实付分摊金额。根据买家实际付款去除邮费后,按各个子单(商品)金额比例进行分摊后的金额,仅供开发票时做票面金额参考。 |
— sc_item_id | Number | 100000000 | 后端商品id |
— tc_preferential_type | String | 聚划算 | 商品优惠类型:聚划算、秒杀或其他 |
— tc_discount_fee | Number | 1000 | 优惠金额,始终为正数,单位是分,不带小数 |
— tc_adjust_fee | Number | 1000 | 商品的卖出金额调整,金额增加时为正数,金额减少时为负数,单位是分,不带小数 |
— discount_fee | String | 11.11 | 消费者订单优惠金额,始终为正数,单位是分,不带小数 |
— promotion_type | String | 1 | 采购子订单优惠活动类型。0=无优惠;1=限时折 |
++ features | FeatureDo[] | a:b;c:d | 建议废弃 Feature对象列表目前已有的属性: attr_key为 www,attr_value为1 表示是www子订单; attr_key为 wwwStoreCode,attr_value是www子订单发货的仓库编码; attr_key为 isWt,attr_value为1 表示是网厅子订单; attr_key为wtInfo,attr_value为网厅相关合约信息; attr_key为shipper,attr_value为cn表示菜鸟发货; attr_key为 storeCode,attr_value为仓库信息; attr_key为 erpHold,attr_value为1表示强管控中, attr_value为2表示分单完成; |
—— attr_key | String | 1234 | 属性键 |
—— attr_value | String | 2342 | 属性值 |
— auction_sku_id | Number | 100 | 消费者购买宝贝SKU ID,不存在时为0。 2015年3月15日之前创建的采购单该字段都是0。 |
— auction_id | Number | 100 | 消费者购买宝贝ID,不存在时为0。 2015年4月15日之前创建的采购单该字段都是0。 |
++ top_memo | TopMemoDto | 子订单留言信息 | |
—— remark | String | 123 | 子订单备注内容 |
—— operate_user_nick | String | 123 | 操作者昵称 |
++ attachments | TopMemoAttachment[] | 123 | 附件 |
—— url | String | 123 | 附件地址 |
—— name | String | 123 | 附件名称 |
—— old_sku_properties | String | 颜色:红色 | 老的SKU属性值。如: 颜色:红色:别名;尺码:L:别名 |
buyer_taobao_id | String | F21121542129F21121542129F2112154 | 加密后的消费者淘宝ID,长度为32 |
features | FeatureDo[] | 123 | 建议废弃 Feature对象列表目前已有的属性: attr_key为 www,attr_value为1 表示是www子订单; attr_key为 wwwStoreCode,attr_value是www子订单发货的仓库编码; attr_key为 isWt,attr_value为1 表示是网厅子订单; attr_key为wtInfo,attr_value为网厅相关合约信息; attr_key为shipper,attr_value为cn表示菜鸟发货; attr_key为 storeCode,attr_value为仓库信息; attr_key为 erpHold,attr_value为1表示强管控中, attr_value为2表示分单完成; |
attr_key | String | 1234 | 属性键 |
attr_value | String | 2342 | 属性值 |
+ logistics_infos | ErpLogisticsInfo[] | [架海金梁独有字段,非架海金梁用户请勿关心]子单物流发货信息 | |
– consign_type | String | cn | 发货类型 CN=菜鸟发货,SC的商家仓发货 |
– num_iid | Number | 12222 | 商品数字编号 |
– sku_id | String | 213 | 商品的最小库存单位Sku的id |
– type | String | 00 | 子订单类型:标示该子交易单来源交易,还是BMS增加的,枚举值(00=交易,10=BMS绑定) |
– store_code | String | 2223 | 如是菜鸟仓,则将菜鸟仓的区域仓code进行填充,如是商家仓发货则填充SC |
– need_consign_num | Number | 5 | 应发数量 |
– item_code | String | 323232 | 货品仓储code |
– item_id | String | 2323232 | 货品仓储id |
– sub_order_id | Number | 1100070860173581613 | 采购单子单号 |
– order_id | Number | 1100070860172581613 | 采购单号 |
– combine_item_id | String | 558578215712 | 组合商品ID |
– combine_item_code | String | 1021-0 | 组合商品Code |
– item_ratio | Number | 1 | 组合货品比例 |
– bar_code | String | a223323 | 货品条码 |
– delivery_cps | String | STO | 推荐配送公司编码 |
alipay_order_no | String | 2020081222001182111436382503 | 支付宝交易号,担保交易使用。 |
confirm_paid_fee_yuan | String | 22.22 | 已执行确认收货的金额,单位:元 |
channel_code | Number | 200002 | 渠道(市场)编码,例如消费电子的编码为200002 |
open_buyer_uid | String | 44544541165 | 消费者淘宝id被加密后的唯一标识 |
delivery_time | String | 2019-04-12 16:00:00 | 计划出库时间 |
sign_time | String | 2019-04-12 16:00:00 | 计划送达时间 |
asdp_ads | String | 201,202 | 配送服务,201为驿站送货上门服务,202为顺丰配送服务,里面多个值时用英文逗号隔开 |
delivery_cps | String | STO | 推荐配送公司编码 |
文档更新时间: 2022-05-18 12:07 作者:admin