得到当前会话用户库存中的商品列表
获取当前用户作为卖家的仓库中的商品列表,并能根据传入的搜索条件对仓库中的商品列表进行过滤 只能获得商品的部分信息,商品的详细信息请通过taobao.item.seller.get获取 , 点击查看更多商品API说明。
1.请求参数:
请求URL:
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| appid | String | 合作伙伴AppId | uwkahf@jfs92 |
| timestamp | String | 当前时间戳 | |
| sysid | String | 可空, 代表不同的应用,具体请咨询客服 | |
| tb_seller_nick | String | 淘宝卖家店铺登录账号,非店铺名称 | kingdo |
| sign | String | 接口签名 | 如何计算生成见示例代码 |
| fields | String | 必填, 需返回的字段列表。可选值:Item商品结构体中的以下字段: 需返回的字段列表。可选值为 Item 商品结构体中的以下字段: approve_status,num_iid,title,nick,type,cid,pic_url,num,props,valid_thru, list_time,price,has_discount,has_invoice,has_warranty,has_showcase, modified,delist_time,postage_id,seller_cids,outer_id;字段之间用“,”分隔。不支持其他字段,如果需要获取其他字段数据,调用taobao.item.seller.get。 | |
| q | String | 选填 , 搜索字段。搜索商品的title。 | |
| banner | String | 选填 , 分类字段。可选值:regular_shelved(定时上架),never_on_shelf(从未上架),off_shelf(我下架的),for_shelved(等待所有上架),sold_out(全部卖完),violation_off_shelf(违规下架的),默认查询for_shelved(等待所有上架)这个状态的商品,注:for_shelved(等待所有上架)=regular_shelved(定时上架)+never_on_shelf(从未上架)+off_shelf(我下架的) | |
| cid | number | 选填, 商品类目ID。ItemCat中的cid字段。可以通过taobao.itemcats.get取到 | |
| seller_cids | String | 选填, 卖家店铺内自定义类目ID。多个之间用“,”分隔。可以根据taobao.sellercats.list.get获得.(注:目前最多支持32个ID号传入) | |
| page_no | number | 选填, 页码。取值范围:大于零小于等于101的整数;默认值为1,即返回第一页数据。当页码超过101页时系统就会报错,故请大家在用此接口获取数据时尽可能的细化自己的搜索条件,例如根据修改时间分段获取商品。 | |
| has_discount | boolean | 选填, 是否参与会员折扣。可选值:true,false。默认不过滤该条件 | |
| order_by | String | 选填, 排序方式。格式为column:asc/desc ,column可选值:list_time(上架时间),delist_time(下架时间),num(商品数量),modified(最近修改时间),sold_quantity(商品销量),;默认上架时间降序(即最新上架排在前面)。如按照上架时间降序排序方式为list_time:desc | |
| is_taobao | boolean | 选填, 商品是否在淘宝显示 | |
| is_ex | boolean | 选填, 商品是否在外部网店显示 | |
| page_size | number | 每页条数。取值范围:大于零的整数;最大值:200;默认值:40。 | |
| start_modified | String | 选填, 格式:2000-01-01 00:00:00, 起始的修改时间 | |
| end_modified | String | 选填, 格式:2000-01-01 00:00:00 ,结束的修改时间 | |
| auction_type | String | 选填, 商品类型:a-拍卖,b-一口价 |
注意:
taobao.items.inventory.get(得到当前会话用户库存中的商品列表) 调用时,默认非查询所有类型宝贝。例如字段 banner 中未传入 sold_out ,则查询结果就不包含卖完下架的商品,导致商品查询不完整。调此接口时请注意banner参数
2. 请求示例代码(Java)
/**
* 仓库中的商品列表
* @throws Exception
*/
@Test
public void inventoryList() throws Exception {
String tb_seller_nick = Config.TBSellerNick ;
//业务参数
Map<String, String> data = new HashMap<String, String>();
data.put("appid", Config.AppId);
data.put("sysid", "102"); // 102淘宝商品应用, 代表不同的应用,具体请咨询客服
Long timestamp = System.currentTimeMillis() / 1000;
data.put("timestamp", timestamp.toString());
data.put("tb_seller_nick", tb_seller_nick);
data.put("fields", "approve_status,num_iid,title,nick,type,cid,pic_url,num,props,valid_thru, list_time,price,has_discount,has_invoice,has_warranty,has_showcase, modified,delist_time,postage_id,seller_cids,outer_id");
// 签名
data.put("sign", Utils.Sign(data,Config.AppSecret));
// 调用服务API
doHttpRequest(Config.TaoBaoInventoryListUrl ,data);
}
3. 返回结果如下:
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"items": [
{
"approve_status": "instock",
"cid": 50023914,
"delist_time": "2026-04-16 16:04:34",
"has_discount": false,
"has_invoice": false,
"has_showcase": false,
"has_warranty": false,
"list_time": "2026-04-16 13:30:56",
"modified": "2026-04-16 16:05:12",
"nick": "xxxxxx",
"num": 0,
"num_iid": 1044347065166,
"outer_id": "",
"pic_url": "https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/1887935399/O1CN01xA0O5J1pknUacJgQW_!!4611686018427386791-53-xy_item.heic",
"postage_id": 0,
"price": "7.80",
"props": "15808291:60465429",
"seller_cids": "-1",
"title": "王者万象棋内测资格",
"type": "fixed",
"valid_thru": 14
}
],
"request_id": "16kcf20ovicnm",
"total_results": 13
},
"trace_id": ""
}
说明: code为0表示成功,非0为失败,message会包含失败原因。 data字段包含订单列表的数据。
文档更新时间: 2026-05-11 20:40 作者:admin