注:下订单接口的expressTypeId属性值传产品编码,不在本表中的产品信息请与客服联系。
| 产品编码 | 时效 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | T4 | 顺丰特快 |
| 2 | T6 | 顺丰标快 |
| 6 | T104 | 顺丰即日 |
| 10 | T14 | 国际小包 |
| 23 | T9 | 顺丰国际特惠(文件) |
| 24 | T9 | 顺丰国际特惠(包裹) |
| 26 | T7 | 国际大件 |
| 29 | T7 | 国际电商专递-标准 |
| 30 | T4 | 三号便利箱(特快) |
| 31 | T4 | 便利封/袋(特快) |
| 32 | T4 | 二号便利箱(特快) |
| 33 | T4 | 岛内件(80CM) |
| 35 | T23 | 物资配送 |
| 39 | T4 | 岛内件(110CM) |
| 40 | T4 | 岛内件(140CM) |
| 41 | T4 | 岛内件(170CM) |
| 42 | T4 | 岛内件(210CM) |
| 43 | T4 | 台湾岛内件-批(80CM) |
| 44 | T4 | 台湾岛内件-批(110CM) |
| 45 | T4 | 台湾岛内件-批(140CM) |
| 46 | T4 | 台湾岛内件-批(170CM) |
| 47 | T4 | 台湾岛内件-批(210CM) |
| 48 | T4 | 台湾岛内件店取(80CM) |
| 49 | T4 | 台湾岛内件店取(110CM) |
| 50 | T4 | 千点取60 |
| 51 | T4 | 千点取80 |
| 52 | T4 | 千点取100 |
| 53 | T4 | 电商盒子F1 |
| 54 | T4 | 电商盒子F2 |
| 55 | T4 | 电商盒子F3 |
| 56 | T4 | 电商盒子F4 |
| 57 | T4 | 电商盒子F5 |
| 58 | T4 | 电商盒子F6 |
| 59 | SP202 | E顺递 |
| 60 | T4 | 顺丰特快(文件) |
| 61 | T4 | C1类包裹 |
| 62 | T4 | C2类包裹 |
| 63 | T4 | C3类包裹 |
| 64 | T4 | C4类包裹 |
| 65 | T4 | C5类包裹 |
| 66 | T4 | 特快D类 |
| 73 | T4 | F5超值箱 |
| 99 | T4 | 顺丰国际标快(文件) |
| 100 | T4 | 顺丰国际标快(包裹) |
| 104 | T4 | 岛内件(80CM,1kg以内) |
| 106 | T9 | 国际运输-门到门 |
| 111 | T36 | 顺丰干配 |
| 113 | T6 | 便利封/袋(标快) |
| 114 | T6 | 二号便利箱(标快) |
| 115 | T6 | 三号便利箱(标快) |
| 116 | T4 | 国际标快-BD2 |
| 117 | T4 | 国际标快-BD3 |
| 118 | T4 | 国际标快-BD4 |
| 119 | T4 | 国际标快-BD5 |
| 120 | T4 | 国际标快-BD6 |
| 121 | T4 | 国际标快-BDE |
| 126 | T4 | 掌柜-大格 |
| 127 | T4 | 掌柜-中格 |
| 128 | T4 | 掌柜-小格 |
| 129 | T4 | 掌柜-柜到柜(单程) |
| 130 | T4 | 掌柜-柜到柜(双程) |
| 132 | T9 | 顺丰国际特惠(FBA) |
| 136 | T4 | 国际集运 |
| 144 | T104 | 当日配-门(80CM/1KG以内) |
| 145 | T104 | 当日配-门(80CM) |
| 146 | T104 | 当日配-门(110CM) |
| 147 | T104 | 当日配-门(140CM) |
| 148 | T104 | 当日配-门(170CM) |
| 149 | T104 | 当日配-门(210CM) |
| 150 | T6 | 标快D类 |
| 153 | T12 | 整车直达 |
| 160 | T9 | 国际运输-港到港 |
| 178 | T4 | 一号便利箱(特快) |
| 179 | T6 | 一号便利箱(标快) |
| 180 | T4 | 岛內件-专车普运 |
| 184 | T4 | 顺丰国际标快+(文件) |
| 186 | T4 | 顺丰国际标快+(包裹) |
| 201 | T15 | 冷运标快 |
| 202 | T4 | 顺丰微小件 |
| 207 | SP619 | 限时次日 |
| 215 | T39 | 大票直送 |
| 218 | T7 | 国际电商专递-CD |
| 221 | T15 | 香港冷运到家(≤60厘米) |
| 222 | T15 | 香港冷运到家(61-80厘米) |
| 223 | T15 | 香港冷运到家(81-100厘米) |
| 224 | T15 | 香港冷运到家(101-120厘米) |
| 225 | T15 | 香港冷运到家(121-150厘米) |
| 231 | T6 | 陆运包裹 |
| 235 | T66 | 预售当天达 |
| 236 | T68 | 电商退货 |
| 241 | T7 | 国际电商专递-快速 |
| 244 | T4 | 店到店 |
| 245 | T4 | 店到门 |
| 246 | T4 | 门到店 |
| 247 | T68 | 电商标快 |
| 249 | T4 | 丰礼遇 |
| 252 | T123 | 即时城配 |
| 253 | T122 | 前置当天达 |
| 255 | T28 | 顺丰卡航 |
| 256 | T28 | 顺丰卡航(D类) |
| 257 | T4 | 医药温控配送 |
| 258 | T4 | 退换自寄 |
| 259 | T104 | 极速配 |
| 261 | T68 | O2O店配 |
| 262 | T6 | 前置标快 |
| 263 | T11 | 顺丰半日达 |
| 265 | T67 | 预售电标 |
| 266 | T5 | 顺丰空配(新) |
| 267 | T4 | 失物送递 |
| 268 | T4 | 行李送递 |
| 269 | T4 | 酒类配送 |
| 270 | T4 | 行李托运-上门 |
| 271 | T4 | 行李托运 |
| 272 | T4 | 行李送递-上门 (九龙) |
| 273 | SP7 | 温控配送自取 |
| 274 | SP7 | 温控配送上门 |
| 275 | SP7 | 酒类温控自取 |
| 276 | SP7 | 酒类温控上门 |
| 277 | T73 | 跨境FBA空运 |
| 278 | T74 | 跨境FBA海运 |
| 283 | T75 | 填舱标快 |
| 285 | T76 | 填舱电标 |
| 293 | T41 | 特快包裹(新) |
| 297 | T98 | 样本安心递 |
| 299 | T99 | 标快零担 |
| 303 | T105 | 专享即日 |
| 308 | T43 | 国际特快(文件) |
| 310 | T43 | 国际特快(包裹) |
| 314 | T78 | 中国内地集运 |
| 318 | T69 | 航空港到港 |
| 323 | T79 | 电商微小件 |
| 325 | T682 | 温控包裹 |
| 329 | T281 | 填舱大件 |
| 331 | T124 | 区域城配 |
| 355 | T125 | 计划城配 |
| 374 | T902 | 生鲜专递 |
| 381 | T902 | 大闸蟹专递 |
文档更新时间: 2025-09-16 13:39 作者:admin