注:下订单接口的expressTypeId属性值传产品编码,不在本表中的产品信息请与客服联系。
产品编码 | 时效类型 | 描述 |
---|---|---|
1 | T4 | 顺丰特快 |
2 | T6 | 顺丰标快 |
6 | T104 | 顺丰即日 |
9 | T13 | 国际小包平邮 |
10 | T14 | 国际小包挂号 |
23 | T9 | 顺丰国际特惠(文件) |
29 | T7 | 国际电商专递-标准 |
31 | T4 | 便利封/袋(特快) |
33 | T4 | 岛内件(80CM) |
53 | T4 | 退换上门 |
111 | T36 | 顺丰干配 |
112 | T4 | 顺丰空配 |
153 | T12 | 整车直达 |
154 | T6 | 重货包裹 |
155 | T6 | 标准零担 |
174 | T29 | 重货包裹B |
199 | T4 | 特快包裹 |
201 | T15 | 冷运标快 |
202 | T4 | 顺丰微小件 |
208 | T77 | 特惠专配 |
209 | T112 | 高铁专送 |
215 | T39 | 大票直送 |
221 | T15 | 香港冷运到家(≤60厘米) |
229 | T15 | 精温专递 |
231 | T6 | 陆运包裹 |
233 | T56 | 精温专递(样本陆) |
235 | T66 | 极效前置-预售 |
238 | T29 | 纯重特配 |
242 | T77 | 丰网速运 |
247 | T68 | 电商标快 |
文档更新时间: 2021-07-09 19:55 作者:admin