资金流水明细接口(境内)
资金流水明细接口(境内)查询资金流水明细,查询方式为时间轮训方式,数据T+1生成,建议第二天15点之后查询。如因任务积压导致延迟的情况,建议重试。
版本描述: 新增以旧换新补贴追缴用户退回平台,以旧换新商户红包补贴发放,以旧换新商户红包补贴退回动账场景
1.请求参数:
请求URL:
POST https://kf.fw199.com/gateway/dd/order/getShopAccountItem
公共参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
appid | String | 是 | 合作伙伴AppId | |
timestamp | String | 是 | 1657525936 | 当前Unix时间戳,秒 |
seller_nick | String | 是 | oms38173182 | 抖店的账号,对应蜂巢授权返回doudianseller字段 |
sign | String | 是 |
业务参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
start_time | String | 否 | 2021-10-01 00:00:00 | 开始时间 |
end_time | String | 否 | 2021-10-01 23:59:59 | 结束时间 |
order_id | String | 否 | 4847151209529677080 | 订单号(如果订单号未传,则时间必须传) |
size | Number | 否 | 100 | 查询数量 |
account_type | Number | 否 | 0 | 动账账户 0: 所有 1: 微信 2:支付宝 3:合众支付 4:聚合支付 |
biz_type | Number | 否 | 0 | 计费类型 0:全部 1:鲁班广告 2:精选联盟 3:值点商城 4:小店自卖 5:橙子建站 6:POI 7:抖+ 8:穿山甲 9:服务市场 10:服务市场外包客服 11:学浪 |
time_type | Number | 否 | 0 | 时间类型 0 动账时间 1 下单时间 |
start_index | String | 否 | d746da31eee45e65d07b20f87d6844bbf72041350acc66af1711408070b62428 | 开始下标 请求值为上一次响应参数的next_index,第一次请求不传 |
product_id | String | 否 | 33323233 | 产品id |
2. 请求示例代码(Java)
@Test
public void DDGetShopAccountItemRequest() throws Exception {
Map<String, Object> data = new HashMap<String, Object>();
data.put("appid", Config.AppId);
Long timestamp = System.currentTimeMillis() / 1000;
data.put("timestamp", timestamp.toString());
data.put("seller_nick", Config.DDSellerNick);
data.put("start_time", "2024-06-01 00:00:00");
data.put("end_time", "2024-06-06 00:00:00");
data.put("size", "50");
data.put("sign", Sign(data,Config.AppSecret));
// 调用服务API
String resp = doHttpRequest(Config.DDGetShopAccountItemUrl, data);
System.out.println(resp);
}
}
3. 返回结果如下:
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"code": "100000",
"code_msg": "SUCCESS",
"data": [
{
"account_amount": 1,
"account_bill_desc": "订单结算",
"account_bill_desc_tag": 3,
"account_trade_no": "2024060111215809733742435497",
"account_type": 4,
"account_type_desc": "聚合账户",
"actual_zr_pay_promotion": 0,
"actual_zt_pay_promotion": 0,
"after_sale_service_no": "SS73716358276199101830124",
"author_coupon_subsidy": 0,
"bank_pay_promotion_amount": 0,
"bill_time": "2024-06-01 11:22:05",
"biz_type": 4,
"biz_type_desc": "小店自卖",
"business_order_create_time": "2024-04-30 09:50:57",
"channel_fee": 0,
"channel_promotion_fee": 0,
"colonel_service_fee": 0,
"commission": 0,
"free_commission_flag": "是",
"fund_flow": 0,
"fund_flow_desc": "入账",
"order_id": "6929324550160192580",
"order_type": 0,
"order_type_desc": "普通订单",
"other_sharing_amount": 0,
"partner_commission": 0,
"pay_amount": 1,
"platform_service_fee": 0,
"post_amount": 0,
"post_promotion_amount": 0,
"product_id": "3631673195792310979",
"promotion_amount": 0,
"real_free_commission_amount": 0,
"recycler_amount": 0,
"refund_amount": 0,
"remark": "",
"shop_id": "4463798",
"shop_order_id": "6929324550160127044",
"trans_scene": "货款结算入账",
"trans_scene_tag": 30
},
{
"account_amount": 1,
"account_bill_desc": "订单结算",
"account_bill_desc_tag": 3,
"account_trade_no": "2024060111215728733283845497",
"account_type": 4,
"account_type_desc": "聚合账户",
"actual_zr_pay_promotion": 0,
"actual_zt_pay_promotion": 0,
"after_sale_service_no": "SS73716608816854676980017",
"author_coupon_subsidy": 0,
"bank_pay_promotion_amount": 0,
"bill_time": "2024-06-01 11:22:05",
"biz_type": 4,
"biz_type_desc": "小店自卖",
"business_order_create_time": "2024-04-30 11:27:51",
"channel_fee": 0,
"channel_promotion_fee": 0,
"colonel_service_fee": 0,
"commission": 0,
"free_commission_flag": "是",
"fund_flow": 0,
"fund_flow_desc": "入账",
"order_id": "6929337635426931780",
"order_type": 0,
"order_type_desc": "普通订单",
"other_sharing_amount": 0,
"partner_commission": 0,
"pay_amount": 1,
"platform_service_fee": 0,
"post_amount": 0,
"post_promotion_amount": 0,
"product_id": "3631673195792310979",
"promotion_amount": 0,
"real_free_commission_amount": 0,
"recycler_amount": 0,
"refund_amount": 0,
"remark": "",
"shop_id": "4463798",
"shop_order_id": "6929337635426866244",
"trans_scene": "货款结算入账",
"trans_scene_tag": 30
}
],
"data_size": 2,
"is_end": 0,
"next_start_index": "432456478",
"next_start_time": "2024-06-01 11:22:05",
"size": 2
}
}
4. 返回参数说明:
说明: 外层code为0表示接口级成功,非0为失败,message会包含失败原因。 业务上的成功与否请判断内层的code 100000为成功,其他为失败。
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 参数描述 |
---|---|---|---|
code | String | 10000 | 返回code 100000为成功,其他为失败 |
code_msg | String | SUCCESS | 返回描述 |
- data | List | - | 资金流水明细,见子 json对象 |
next_start_index | String | d746da31eee45e65d07b2 | 下一次请求参数start_index 的值 |
next_start_time | String | 2021-10-01 06:00:00 | 下一次请求参数start_time的值 |
size | Number | 100 | 查询数量,请求参数size传了值得话为请求参数传的值,未传的话,值为100 |
data_size | Number | 100 | 返回结果data的数量 |
is_end | Number | 1 | 判断查询是否结束。0 未结束, 1 结束。未结束时,需要把next_start_index作为下一次请求的start_index,next_start_time作为下一次请求的start_time。 |
上述表data的字段说明如下:
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 参数描述 |
---|---|---|---|
bill_time | String | 2021-10-01 10:10:11 | 动账时间 |
fund_flow | Number | 1 | 动账方向 0:入账 1:出账 |
fund_flow_desc | String | 出账 | 动账方向描述 出账、入账 |
account_amount | Number | 96 | 动账金额(分) |
account_bill_desc | String | 订单结算 | 动账摘要 |
account_bill_desc_tag | Number | 3 | 动账摘要 0:其他 1:达人带货佣金 2:达人佣金退款 3:订单结算 4:部分结算 5:运费单结算 6:服务费返还 7:平台补贴扣回 8:退款失败退票 9:结算重复扣款调账 10:保证金退款 11:提现 12:提现退票 13:极速退款分账 14:小额打款(原因:补差价) 15:小额打款(原因:其他) 16:小额打款(原因:商品补偿) 17:小额打款(原因:运费补偿) 18:小额打款退票 19:已退款 20:运费险扣减货款 21:支付BIC服务费 22:BIC服务费退票 23: 原路退 |
biz_type | Number | 1 | 计费类型 0:全部 1:鲁班广告 2:精选联盟 3:值点商城 4:小店自卖 5:橙子建站 6:POI 7:抖+ 8:穿山甲 9:服务市场 10:服务市场外包客服 11:学浪 |
biz_type_desc | String | 鲁班广告 | 计费类型描述 |
order_id | String | 4847151209529677080 | 订单号 |
shop_order_id | String | 4847151209529677080 | 店铺单号 |
after_sale_service_no | String | SS7015036721667375372 | 【商家无需使用】售后编号非售后接口的售后单id;该字段为账单售后编号id; |
business_order_create_time | String | 2021-09-26 20:46:16 | 下单时间 |
product_id | String | 3494738440426276563 | 商品ID |
pay_amount | Number | 100 | 订单实付应结,单位:分;只包含用户实际支付的金额,不含各类补贴(如:平台补贴、达人补贴、支付补贴等) |
promotion_amount | Number | 0 | 实际平台补贴(分) |
refund_amount | Number | 0 | 订单退款(分) |
platform_service_fee | Number | -3 | 平台服务费(分) |
commission | Number | -1 | 佣金(分) |
channel_fee | Number | 0 | 渠道分成(分) |
colonel_service_fee | Number | 0 | 招商服务费(分) |
account_type | Number | 1 | 动账账户 1: 微信 2:支付宝 3:合众支付 4:聚合支付 |
account_type_desc | String | 微信 | 动账账户 |
author_coupon_subsidy | Number | 0 | 实际达人补贴(分) |
post_amount | Number | 0 | 运费(分) |
account_trade_no | String | AS202110050707321602785799467_IN | 动账流水号(唯一) |
order_type | Number | 0 | 订单类型 0:普通订单 1:定金(已退款) 2:定金(尾款已支付) 3:定金(尾款未支付) 4:尾款(尾款已支付) 5:尾款(已退款) |
order_type_desc | String | 普通订单 | 订单类型描述 |
actual_zt_pay_promotion | Number | 0 | 实际抖音支付补贴(分) |
actual_zr_pay_promotion | Number | 0 | 实际DOU分期营销补贴(分) |
channel_promotion_fee | Number | 0 | 直播间站外推广(分) |
other_sharing_amount | Number | 0 | 其他分成金额(分) |
remark | String | 无 | 备注 |
shop_id | String | 12344 | 店铺id |
trans_scene | String | 消费者赔付 | 动账场景 |
trans_scene_tag | Number | 1 | 动账场景 0:其他 1:消费者赔付 2:小额打款 3:判罚扣款 4:物流赔付 5:充值保证金 6:权益保险 7:欠票扣款-商家开票 8:公益捐款 9:上门取件运费 10:供应链QIC费用 11:抖音支付与商家联合补贴营销活动 12:抖音月付与商家联合补贴营销活动 13:抖音月付与商家联合贴息活动 14:放心借·贷款还款 15:人工调账 16:提前收款 17:充值千川广告费 18:营销费用-评价有礼 19:年框返点 20:抖店货款充值云仓服务账户 21:供应链平台代发费用 22:退款-结算后退款-退用户 23:退款-订单退款触发-退补贴 24:退款-价保补差退回 25:退款-退转付扣减商家货款 26:退款-极速退二阶段商家资金回补 27:退款-商家赔付扣减商家货款 28:退款-极速退二次售后-退用户 29:上门取件平台分佣 30:货款结算入账 31:货款完结分账-执照注销场景 32:保证金垫付退款结算分账 33:福袋业务结算入账 34:退款-订单退款触发-分账 35:退款-订单退款触发-退分账 36:退款-价保补差 37:退款-退款失败资金退回 38:退款-赔付失败资金退回 39:上门取件结算入账 40:上门取件保司理赔金 41:上门取件平台激励金 42:上门取件平台改派补贴 43:佣金入账 44:提现 45:提现退票 46:买贵赔-平台转账 47:买贵赔-退回平台 48:以旧换新补贴追缴用户退回平台 49:以旧换新商户红包补贴发放 50:以旧换新商户红包补贴退回 |
free_commission_flag | String | 是 | 是否免佣, 枚举值为”是/否”或为空 |
real_free_commission_amount | Number | 0 | 免佣金额(分) |
bank_pay_promotion_amount | Number | 0 | 银行补贴(分) |
recycler_amount | Number | 0 | 以旧换新抵扣(分) |
post_promotion_amount | Number | 0 | 平台补贴运费(分) |
partner_commission | Number | 0 | 服务商佣金(分) |
文档更新时间: 2024-06-06 17:22 作者:admin