图片分类信息查询
根据分类id、分类名称、父分类等查询分类信息
1.请求参数:
请求URL:
公共参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
appid | String | 是 | 合作伙伴AppId | |
timestamp | String | 是 | 1657525936 | 当前Unix时间戳,秒 |
seller_nick | String | 是 | 38173182 | 京东的账号,对应蜂巢授权返回jdseller字段 |
sign | String | 是 |
业务参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
cate_id | Number | 否 | 9999 | 分类ID |
cate_name | String | 否 | 测试分类 | 分类名称,不支持模糊查询 |
parent_cate_id | Number | 否 | 0 | 父分类ID,查询二级分类时为对应父分类id,查询一级分类时为0,查询全部分类的时候为空 |
2. 请求示例代码(Java)
请求示例代码
@Test
public void JDCategoryQuery() throws Exception {
String sellerNick = Config.JDSellerNick ;
//业务参数
Map<String, String> data = new HashMap<String, String>();
data.put("appid", Config.AppId);
data.put("seller_nick", sellerNick);
Long timestamp = System.currentTimeMillis() / 1000;
data.put("timestamp", timestamp.toString());
data.put("sign", Utils.Sign(data, Config.AppSecret));
doHttpRequest(Config.JDCategoryQuery, data);
}
3. 返回结果如下:
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": [{
"cate_id": 155964673,
"cate_level": 1,
"cate_name": "test1",
"cate_order": -19,
"created": 1718955970000,
"modified": 1718955970000,
"parent_cate_id": 0
}, {
"cate_id": 155626936,
"cate_level": 1,
"cate_name": "系统生成(请勿修改名称)",
"cate_order": -18,
"created": 1718694116000,
"modified": 1718694116000,
"parent_cate_id": 0
}]
}
4. 返回结果说明:
说明: code为0表示成功,非0为失败,message会包含失败原因。
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
msg1 | java.util.Map | msg | msg |
- return_code | Number | 1 | 返回码:1,操作成功;0,操作失败 |
- desc1 | String | 操作成功 | 操作结果,返回码为1时为操作成功,返回码为0时为操作失败原因 |
cateList | java.util.List<com.jd.imgzone.domain.category.ImgzoneCategory> | 分类List集合 | 分类List集合 |
— cate_id | Number | 9999 | 分类ID |
— cate_name | String | 测试分类1 | 分类名称 |
— cate_level | Number | 1 | 分类层级,默认分类为0,父分类为1,子分类为2 |
— parent_cate_id | Number | 999 | 父分类ID |
— cate_order | Number | 1 | 同级分类排序值,正整数,唯一但不一定连续 |
— created | Date | 2023-12-01 | 创建时间 |
— modified | Date | 2023-12-02 | 修改时间 |
文档更新时间: 2024-06-28 14:41 作者:JSL