售后列表增量查询
售后列表增量查询
1.请求参数:
POST https://kf.fw199.com/gateway/pdd/refund/list/increment/get
基础参数
参数名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
appid | String | 合作伙伴AppId | uwkahf@jfs92 |
timestamp | String | 当前时间戳 | |
sign | String | 接口签名 | 如何计算生成见示例代码 |
seller_nick | String | 拼多多卖家账号,非店铺名称 | kingdo |
业务参数
参数接口 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
after_sales_status | INTEGER | 必填 | 必填,售后状态 0:无售后 2:买家申请退款,待商家处理 3:退货退款,待商家处理 4:商家同意退款,退款中 5:平台同意退款,退款中 6:驳回退款,待买家处理 7:已同意退货退款,待用户发货 8:平台处理中 9:平台拒绝退款,退款关闭 10:退款成功 11:买家撤销 12:买家逾期未处理,退款失败 13:买家逾期,超过有效期 14:换货补寄待商家处理 15:换货补寄待用户处理 16:换货补寄成功 17:换货补寄失败 18:换货补寄待用户确认完成 21:待商家同意维修 22:待用户确认发货 24:维修关闭 25:维修成功 27:待用户确认收货 31:已同意拒收退款,待用户拒收 32:补寄待商家发货 33:待商家召回 |
after_sales_type | INTEGER | 必填 | 必填,售后类型 1:全部 2:仅退款 3:退货退款 4:换货 5:缺货补寄 6:维修 |
end_updated_at | LONG | 必填 | 必填,最后更新时间结束时间的UNIX时间戳,指格林威治时间 1970 年01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒(北京时间 1970 年 01 月 01 日 08 时00 分 00 秒)起至现在的总秒数 PS:开始时间结束时间间距不超过 30 分钟 |
order_sn | STRING | 非必填 | 订单号。若入参含订单号,则可查询订单下的全部售后单。且入参中除订单号,page,page_size外的其他查询条件不起作用(标记必填的仍旧需要输入)。 |
page | INTEGER | 非必填 | 返回页码 默认 1,页码从 1 开始 PS:当前采用分页返回,数量和页数会一起传,如果不传,则采用 默认值 |
page_size | INTEGER | 非必填 | 返回数量,默认 100。最大 100 |
start_updated_at | LONG | 必填 | 必填,最后更新时间开始时间的UNIX时间戳,指格林威治时间 1970 年01月 01 日 00 时 00 分 00 秒(北京时间 1970 年 01 月 01 日 08 时 00分 00 秒)起至现在的总秒数 |
2. 请求示例代码(Java)
@Test
public void PddRefundListIncrementGet() throws Exception {
String seller_nick = Config.PddSellerNick; // 拼多多卖家账号
//业务参数
Map<String, String> data = new HashMap<String, String>();
data.put("appid", Config.AppId);
data.put("seller_nick", seller_nick);
Long timestamp = System.currentTimeMillis() / 1000;
data.put("timestamp", timestamp.toString());
data.put("after_sales_status", "0");
data.put("after_sales_type", "1");
Long start = System.currentTimeMillis() / 1000 - 60 * 30; // 30分钟前
Long end = System.currentTimeMillis() / 1000;
data.put("start_updated_at", start.toString());
data.put("end_updated_at", end.toString());
// 参数签名
data.put("sign", Utils.Sign(data, Config.AppSecret));
doHttpRequest(Config.PddRefundListIncrementGetUrl, data);
}
3. 返回结果如下:
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"refund_list": [
{
"after_sale_reason": "商品款式选错了",
"after_sales_status": 10,
"after_sales_type": 2,
"confirm_time": "2024-02-22 17:58:05",
"created_time": "2024-03-05 14:59:09",
"discount_amount": "2.00",
"dispute_refund_status": 0,
"good_image": "https://t16img.yangkeduo.com/garner-api/70ec7360c13688309252f88a9ce49965.jpeg",
"goods_id": 160210883299,
"goods_name": "A4白纸一张十圆不支持退货,不要乱拍!",
"goods_number": "1",
"goods_price": "10.00",
"id": 33850871519,
"order_amount": "8.00",
"order_sn": "240222-251978075062221",
"outer_goods_id": "",
"outer_id": "s50cm",
"refund_amount": "8.00",
"refund_operator_role": 4,
"sku_id": "648106686604",
"speed_refund_flag": 1,
"tracking_number": "",
"updated_time": "2024-03-05 14:59:20",
"user_shipping_status": "1"
}
],
"request_id": "17096219644095536",
"total_count": 1
}
}
说明: code为0表示成功,非0为失败,message会包含失败原因。失败时一定要注意,可能商户授权过期,或是参数有误。 成功时,data包含订单列表的相关信息。
4. 返回字段说明
参数接口 | 参数类型 | 例子 | 说明 |
---|---|---|---|
refund_list | OBJECT[] | 售后列表对象 | |
after_sale_reason | STRING | 不想要了 | 售后原因 |
after_sales_status | INTEGER | 1 | 售后状态 0:无售后 2:买家申请退款,待商家处理 3:退货退款,待商家处理 4:商家同意退款,退款中 5:平台同意退款,退款中 6:驳回退款,待买家处理 7:已同意退货退款,待用户发货 8:平台处理中 9:平台拒绝退款,退款关闭 10:退款成功 11:买家撤销 12:买家逾期未处理,退款失败 13:买家逾期,超过有效期 14:换货补寄待商家处理 15:换货补寄待用户处理 16:换货补寄成功 17:换货补寄失败 18:换货补寄待用户确认完成 21:待商家同意维修 22:待用户确认发货 24:维修关闭 25:维修成功 27:待用户确认收货 31:已同意拒收退款,待用户拒收 32:补寄待商家发货 |
after_sales_type | INTEGER | 1 | 售后类型 |
confirm_time | STRING | 1551612204 | 成团时间 |
created_time | STRING | 1551612204 | 创建时间 |
discount_amount | STRING | 1 | 订单折扣金额(元) |
dispute_refund_status | INTEGER | 1纠纷退款 0非纠纷退款 | |
good_image | STRING | 1 | 商品图片 |
goods_id | LONG | 1 | 商品编码 |
goods_name | STRING | 1 | 商品名称 |
goods_number | STRING | 1 | 商品数量 |
goods_price | STRING | 1 | 商品单价 |
id | LONG | 1 | 售后编号 |
order_amount | STRING | 1 | 订单金额(元) |
order_sn | STRING | 190228-355530178612389 | 订单编号 |
outer_goods_id | STRING | 1 | 商家外部编码(商品) |
outer_id | STRING | 1 | 商家外部编码(sku) |
refund_amount | STRING | 1 | 退款金额(元) |
refund_operator_role | INTEGER | 1 | 同意退款操作人角色0:”默认”,1:”用户”,2:”商家”,3:”平台”,4:”系统”,5:”团长”,6:”司机”,7:”代理人” |
shipping_name | STRING | 退货物流公司名称 | |
sku_id | STRING | 1 | 商品规格ID |
speed_refund_flag | INTEGER | 极速退款标志位 1:极速退款,0:非极速退款 | |
speed_refund_status | STRING | 1 | 极速退款状态,”1”:有极速退款资格,”2”:极速退款失败, “3” 表示极速退款成功,其他表示非极速退款 |
tracking_number | STRING | 1 | 快递运单号 |
updated_time | STRING | 1551612204 | 更新时间 |
user_shipping_status | STRING | 0-未勾选 1-消费者选择的收货状态为未收到货 2-消费者选择的收货状态为已收到货 | |
total_count | INTEGER | 1 | 返回的售后订单列表总数 |
文档更新时间: 2024-03-05 17:57 作者:admin