检索有效商品列表
根据条件检索商家有效商品信息,适用于管理端按标题、类目、状态、货号等条件分页查询商品列表。
一、接口名称
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 接口名称 | 检索有效商品列表 |
| 接口地址 | https://kf.fw199.com/gateway/jd/ware/searchWare4Valid |
| 请求方式 | POST |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
二、请求参数
公共参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| appid | String | 是 | 合作伙伴 AppId | |
| timestamp | String | 是 | 1657525936 | 当前 Unix 时间戳,秒 |
| seller_nick | String | 是 | 38173182 | 京东账号,对应蜂巢授权返回的 jdseller 字段 |
| sign | String | 是 | 参数签名,算法见 蜂巢开放平台开发指南 | |
| sysid | String | 否 | 404 | 应用标识。 |
业务参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| wareId | Number | 否 | 10026288980564 | 商品 Id |
| searchKey | String | 否 | 测试商品 | 搜索关键字(按商品标题检索) |
| searchField | String | 否 | title | 搜索字段。目前只支持根据 title 搜索商品 |
| categoryId | Number | 否 | 1355 | 类目 Id |
| shopCategoryIdLevel1 | Number | 否 | 1234 | 店铺分类 Id(一级) |
| shopCategoryIdLevel2 | Number | 否 | 1234 | 店铺分类 Id(二级) |
| templateId | Number | 否 | 1234 | 关联板式 Id |
| promiseId | Number | 否 | 30528550 | 时效模板 Id |
| brandId | Number | 否 | 955844 | 品牌 Id |
| featureKey | String | 否 | is7ToReturn | 商品特征 key,需与 featureValue 配合使用 |
| featureValue | String | 否 | 1 | 商品特征 value |
| wareStatusValue | Number | 否 | 8 | 商品状态,多个值属于「或」操作。见下方状态码 |
| itemNum | String | 否 | sjbm0802 | 货号 |
| barCode | String | 否 | 6901234567890 | 商品条码 |
| colType | Number | 否 | 0 | 合作类型:0 普通商品,1 虚拟商品,3 拍卖品 |
| startCreatedTime | Date | 否 | 2014-10-01 00:00:00 | 起始创建时间 |
| endCreatedTime | Date | 否 | 2014-10-01 00:00:00 | 结束创建时间 |
| startModifiedTime | Date | 否 | 2014-10-01 00:00:00 | 起始修改时间 |
| endModifiedTime | Date | 否 | 2014-10-01 00:00:00 | 结束修改时间 |
| startOfflineTime | Date | 否 | 2014-10-01 00:00:00 | 起始下架时间 |
| endOfflineTime | Date | 否 | 2014-10-01 00:00:00 | 结束下架时间 |
| startOnlineTime | Date | 否 | 2014-10-01 00:00:00 | 起始上架时间 |
| endOnlineTime | Date | 否 | 2014-10-01 00:00:00 | 结束上架时间 |
| pageNo | Number | 否 | 1 | 页码,从 1 开始 |
| pageSize | Number | 否 | 20 | 每页条数 |
| orderFiled | String | 否 | wareId | 排序字段。可选:wareId、created、modified、offlineTime、onlineTime。官方拼写为 orderFiled(不是 Field) |
| orderType | String | 否 | desc | 排序方式,目前只支持小写 asc、desc |
| field | String | 是 | wareId,title,wareStatus | 自定义返回字段,多个字段用英文逗号分隔 |
wareStatusValue 商品状态
| 值 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 从未上架 |
| 2 | 自主下架 |
| 4 | 系统下架 |
| 8 | 在售 |
| 513 | 从未上架待审核 |
| 514 | 自主下架待审核 |
| 516 | 系统下架待审核 |
| 520 | 在售待审核 |
| 1025 | 从未上架审核失败 |
| 1026 | 自主下架审核失败 |
| 1028 | 系统下架审核失败 |
| 1032 | 在售审核失败 |
查询在售商品时传 wareStatusValue=8。
field 可选返回字段
常用值(与 获取单个商品 的 Ware 对象一致):
wareId,title,categoryId,brandId,templateId,transportId,wareStatus,outerId,itemNum,barCode,wareLocation,created,modified,offlineTime,onlineTime,colType,delivery,adWords,wrap,packListing,weight,width,height,length,props,features,images,shopCategorys,mobileDesc,introduction,afterSales,logo,marketPrice,costPrice,jdPrice,brandName,stockNum,categorySecId,shopId,promiseId,multiCategoryId,multiCateProps,sellPoint,parentId,spuId嵌套字段示例:adWords.words、adWords.url、images.colorId、images.imgId、images.imgUrl、images.imgIndex、images.isMain、shopCategorys.shopCategoryLevel1、shopCategorys.shopCategoryLevel2。
完整字段说明以京东官方文档为准。
三、请求示例代码(Java)
@Test
public void JDSearchWare4Valid() throws Exception {
String sellerNick = Config.JDSellerNick;
Map<String, String> data = new HashMap<String, String>();
data.put("appid", Config.AppId);
data.put("seller_nick", sellerNick);
Long timestamp = System.currentTimeMillis() / 1000;
data.put("timestamp", timestamp.toString());
data.put("pageNo", "1");
data.put("pageSize", "20");
data.put("wareStatusValue", "8");
data.put("orderFiled", "modified");
data.put("orderType", "desc");
String fields = "wareId,title,categoryId,brandId,templateId,transportId,wareStatus,outerId,itemNum,barCode,wareLocation,modified,created,offlineTime,onlineTime,colType,logo,marketPrice,costPrice,jdPrice,brandName,stockNum,shopId,promiseId";
data.put("field", fields);
data.put("sign", Utils.Sign(data, Config.AppSecret));
String result = doHttpRequest(Config.baseUrl + "/gateway/jd/ware/searchWare4Valid", data);
System.out.println("result:" + result);
}
按标题模糊检索示例:再增加 searchKey、searchField:
data.put("searchKey", "测试商品");
data.put("searchField", "title");
四、返回结果
说明:最外层 code 为 0 表示成功,非 0 为失败,message 会包含失败原因。data 内业务字段见 京东官方文档。
商品主图相对路径需自行拼接京东图片前缀,例如:https://img12.360buyimg.com/n5/。
4.1 成功示例
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"code": "0",
"page": {
"data": [
{
"wareId": 10026288980564,
"title": "测试品牌1夏季女士T恤衫0802-1",
"categoryId": 1355,
"brandId": 955844,
"brandName": "测试品牌(0506-2)",
"wareStatus": 8,
"outerId": "454",
"itemNum": "sjbm0802",
"logo": "jfs/t1/298416/5/3366/55514/681888e8F6c0619c3/5c63b1c6e2393d3b.jpg",
"jdPrice": 150,
"marketPrice": 181,
"stockNum": 0,
"shopId": 617857,
"created": 1722566191000,
"modified": 1749156585000,
"onlineTime": 1733890832000,
"offlineTime": 1733311601000
}
],
"pageNo": 1,
"pageSize": 20,
"totalItem": 1
}
}
}
data.page 字段说明
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| data | Array | 商品列表,元素为 Ware 对象,具体字段由请求的 field 决定 |
| pageNo | Number | 当前页码 |
| pageSize | Number | 每页条数 |
| totalItem | Number | 符合条件的商品总数 |
Ware 常见字段
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| wareId | Number | 商品 Id |
| title | String | 商品标题 |
| categoryId | Number | 类目 Id |
| brandId | Number | 品牌 Id |
| brandName | String | 品牌名称 |
| wareStatus | Number | 商品状态(见 wareStatusValue) |
| outerId | String | 商家外部 Id |
| itemNum | String | 货号 |
| logo | String | 主图相对路径 |
| jdPrice | Number | 京东价 |
| marketPrice | Number | 市场价 |
| stockNum | Number | 库存数量 |
| shopId | Number | 店铺 Id |
| created | Number | 创建时间(毫秒时间戳) |
| modified | Number | 修改时间(毫秒时间戳) |
文档更新时间: 2026-08-13 10:42 作者:admin