搜索评价信息
搜索评价信息,只能获取距今180天内的评价记录(只支持查询卖家给出或得到的评价)。
1.请求参数:
请求URL:
参数名 | 类型 | 必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
appid | String | true | uwkahf@jfs92 | 合作伙伴AppId |
timestamp | String | true | 1633618722 | 当前时间戳 |
tb_seller_nick | String | true | kingdo | 淘宝卖家店铺登录账号,非店铺名称 |
sign | String | true | 999de41d862efaa6f1084ead3b3ba480 | 如何计算生成见示例代码 |
rate_type | String | true | get | 评价类型。可选值:get(得到),give(给出) |
role | String | true | seller | 评价者角色即评价的发起方。可选值:seller(卖家),buyer(买家)。 当 give buyer 以买家身份给卖家的评价; 当 get seller 以买家身份得到卖家给的评价; 当 give seller 以卖家身份给买家的评价; 当 get buyer 以卖家身份得到买家给的评价。 |
result | String | false | good | 评价结果。可选值:good(好评),neutral(中评),bad(差评) |
page_no | Number | false | 1 | 页码。取值范围:大于零的整数最大限制为200; 默认值:1 |
page_size | Number | false | 100 | 每页获取条数。默认值40,最小值1,最大值150。 |
start_date | Date | false | 2011-01-01 00:00:00 | 评价开始时。如果只输入开始时间,那么能返回开始时间之后的评价数据。 |
end_date | Date | false | 2011-01-02 00:00:00 | 评价结束时间。如果只输入结束时间,那么全部返回所有评价数据。 |
tid | Number | false | 123456 | 交易订单id,可以是父订单id号,也可以是子订单id号 |
use_has_next | Boolean | false | true | 是否启用has_next的分页方式,如果指定true,则返回的结果中不包含总记录数,但是会新增一个是否存在下一页的的字段,通过此种方式获取评价信息,效率在原有的基础上有80%的提升。 |
num_iid | Number | false | 1234 | 商品的数字ID |
ouid | String | false | ALKJDF | ouid |
2. 请求示例代码(Java)
@Test
public void TaoBaoTradeRatesGet() throws Exception {
//业务参数
Map<String, String> data = new HashMap<String, String>();
data.put("appid", Config.AppId);
Long timestamp = System.currentTimeMillis() / 1000;
data.put("timestamp", timestamp.toString());
data.put("tb_seller_nick", Config.TBSellerNick);
data.put("rate_type", "get");
data.put("role", "buyer");
// 签名
data.put("sign", Utils.Sign(data,Config.AppSecret));
// 调用服务API
doHttpRequest(Config.TaoBaoTradeRatesGetUrl ,data);
}
3. 返回结果
返回结果如下
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"request_id": "5tidszrdyw",
"total_results": 2,
"trade_rates": {
"trade_rate": [ {
"content": "评价方未及时做出评价,系统默认好评!",
"created": "2021-05-21 16:32:09",
"item_price": "1.5",
"item_title": "联华超市提取货券xx",
"nick": "supercode",
"num_iid": 544876335798,
"oid": "1702473948221565830",
"rated_nick": "百鞋馆",
"reply": "",
"result": "good",
"role": "buyer",
"tid": "1702473948221565830",
"valid_score": false
}, {
"content": "评价方未及时做出评价,系统默认好评!",
"created": "2021-05-20 21:50:54",
"item_price": "1.5",
"item_title": "联华超市提取货券xx",
"nick": "supercode",
"num_iid": 544876335798,
"oid": "1702708671154565830",
"rated_nick": "百鞋馆",
"reply": "",
"result": "good",
"role": "buyer",
"tid": "1702708671154565830",
"valid_score": true
}]
}
},
"trace_id": ""
}
说明: code为0表示成功,非0为失败,message会包含失败原因。 其他响应参数说明如下:
参数名 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
trade_rates | Results [] | {} | 评价列表。返回的TradeRate包含的具体信息为入参fields请求的字段信息 |
tid | Number | 1234 | 交易ID |
oid | Number | 1234 | 子订单ID |
role | String | seller | 评价者角色.可选值:seller(卖家),buyer(买家) |
nick | String | 张三 | 评价者昵称 |
result | String | good | 评价结果,可选值:good(好评),neutral(中评),bad(差评) |
created | Date | 2010-01-01 13:30:05 | 评价创建时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
rated_nick | String | 李四 | 被评价者昵称 |
item_title | String | cdma冲值卡 | 商品标题 |
item_price | String | 200.07 | 商品价格,精确到2位小数;单位:元.如:200.07,表示:200元7分 |
content | String | 很快、很好 | 评价内容,最大长度:500个汉字 |
reply | String | 谢谢 | 评价解释,最大长度:500个汉字 |
num_iid | Number | 1500006394531 | 商品的数字ID |
logistics_service_score | Number | 4 | 物流服务评分 |
ouid | String | ALKJFD | ouid |
valid_score | Boolean | true | 评价信息是否用于记分, 可取值:true(参与记分)和false(不参与记分) |
total_results | Number | 50 | 搜索到的评价总数。相同的查询时间段条件下,最大只能获取总共1500条评价记录。所以当评价大于等于1500时 ISV可以通过start_date及end_date来进行拆分,以保证可以查询到全部数据 |
has_next | Boolean | true | 当使用use_has_next时返回信息,如果还有下一页则返回true |
文档更新时间: 2023-03-14 16:30 作者:admin