查询卖家用户信息(只能查询有店铺的用户)
1.请求参数:
请求URL:
参数名 | 类型 | 必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
appid | String | true | uwkahf@jfs92 | 合作伙伴AppId |
timestamp | String | true | 1633618722 | 当前时间戳 |
tb_seller_nick | String | true | kingdo | 淘宝卖家店铺登录账号,非店铺名称 |
sign | String | true | 999de41d862efaa6f1084ead3b3ba480 | 如何计算生成见示例代码 |
2. 请求示例代码(Java)
@Test
public void TaoBaoUserSellerGet() throws Exception {
Map<String, String> data = new HashMap<String, String>();
data.put("appid", Config.AppId);
Long timestamp = System.currentTimeMillis() / 1000;
data.put("timestamp", timestamp.toString());
data.put("tb_seller_nick", Config.TBSellerNick);
data.put("sign", Utils.Sign(data,Config.AppSecret));
// 调用服务API
doHttpRequest(Config.TaoBaoUserSellerGet ,data);
}
3. 返回结果
返回结果如下
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"user_id": 661153176,
"nick": "xxx馆",
"sex": "m",
"seller_credit": {
"level": 4,
"score": 101,
"total_num": 109,
"good_num": 104
},
"type": "C",
"item_img_num": 5,
"item_img_size": 512,
"prop_img_num": 24,
"prop_img_size": 1024,
"auto_repost": "limited",
"promoted_type": "authentication",
"status": "normal",
"alipay_bind": "bind",
"consumer_protection": true,
"vip_info": "c",
"vertical_market": "",
"liangpin": false,
"sign_food_seller_promise": false,
"has_shop": true,
"is_lightning_consignment": false,
"has_sub_stock": false,
"is_golden_seller": false,
"is_tjb_seller": false
},
"trace_id": ""
}
说明: code为0表示成功,非0为失败,message会包含失败原因。
4. 返回字段说明
字段 | User | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
user_id | Number | 10001 | 用户数字ID |
nick | String | hz0799 | 用户昵称 |
sex | String | m | 性别。可选值:m(男),f(女) |
seller_credit | UserCredit | 卖家信用 | |
type | String | B | 用户类型。可选值:B(B商家),C(C商家) |
has_more_pic | Boolean | true | 是否购买多图服务。可选值:true(是),false(否) |
item_img_num | Number | 5 | 可上传商品图片数量 |
item_img_size | Number | 1024 | 单张商品图片最大容量(商品主图大小)。单位:k |
prop_img_num | Number | 5 | 可上传属性图片数量 |
prop_img_size | Number | 1024 | 单张销售属性图片最大容量(非主图的商品图片和商品属性图片)。单位:k |
auto_repost | String | unlimited | 是否受限制。可选值:limited(受限制),unlimited(不受限) |
promoted_type | String | authentication | 有无实名认证。可选值:authentication(实名认证),not authentication(没有认证) |
status | String | normal | 状态。可选值:normal(正常),inactive(未激活),delete(删除),reeze(冻结),supervise(监管) |
alipay_bind | String | bind | 有无绑定。可选值:bind(绑定),notbind(未绑定) |
consumer_protection | Boolean | true | 是否参加消保 |
vip_info | String | v1 | 用户的全站vip信息,可取值如下:c(普通会员),asso_vip(荣誉会员),vip1,vip2,vip3,vip4,vip5,vip6(六个等级的正式vip会员),共8种取值,其中asso_vip是由vip会员衰退而成,与主站上的vip0对应。 |
magazine_subscribe | Boolean | true | 是否订阅了淘宝天下杂志 |
vertical_market | String | 3C,shoes | 用户参与垂直市场类型。shoes表示鞋城垂直市场用户,3C表示3C垂直市场用户。多个类型之间用”,”分隔。如:一个用户既是3C用户又是鞋城用户,那么这个字段返回就是”3C,shoes”。如果用户不是垂直市场用户,此字段返回为””。 |
avatar | String | http://assets.taobaocdn.com/app/sns/img/default/avatar-120.png | 用户头像地址 |
online_gaming | Boolean | true | 用户是否为网游用户,属于隐私信息,需要登陆才能查看自己的。 目前仅供taobao.user.get使用 |
liangpin | Boolean | true | 是否是无名良品用户,true or false |
sign_food_seller_promise | Boolean | true | 卖家是否签署食品卖家承诺协议 |
has_shop | Boolean | true | 用户作为卖家是否开过店 |
is_lightning_consignment | Boolean | true | 是否24小时闪电发货(实物类) |
has_sub_stock | Boolean | true | 表示用户是否具备修改商品减库存逻辑的权限(一共有拍下减库存和付款减库存两种逻辑) 值含义: 1)true:是 2)false:否。 |
is_golden_seller | Boolean | true | 用户是否是金牌卖家 |
is_tjb_seller | Boolean | false | 是否是特价版商家,需要field查询 |
文档更新时间: 2023-11-03 16:27 作者:admin