发布pop商品接口
仅发布POP商品
获取有经营权限的品牌[查询商家已授权的品牌接口]
获取有经营权限类目接口[查询商家所有有效经营类目接口]
获取属性接口[通过属性ID,获取类目的新属性,可以查询销售属性接口]
获取属性值接口[获取新属性的可选值列表接口]
关于成本价[FBP商品成本价必填,字段key为 costPrice,传参方式参考 jdPrice] 商品发布示例:https://jos.jd.com/commondoc?listId=435 不支持批量上传商品; 没有设置支付方式的字段,参考下接口jingdong.pay.save.payway(保存/更新支付方式); 京东商品新增设置“货到付款”这个字段,features字段传入isPayFirst;值是否先款后货(1是 0否); features字段是打标字段,用于辅助识别图片,product维度的features标里传ocrImg; 京东pop店模式由商家仓库发货,支持商家商品和京东商品绑定关系 inputType属性解析类型 值及说明 1 按照单选模式解析, 2 按照多选模式解析, 3 按照文本模式解析, 4 日期年解析方式, 5 日期月解析方式, 6 日期日解析方式, 7 数值解析方式, 10 多输入多单位解析方式, 11 地域级联解析方式, 12 经纬度解析方式, 13 时间选择器解析方式, 15 分层属性,入参按照多选方式, 103 沙特项目定制-文本多语言
1.请求参数:
请求URL:
公共参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
appid | String | 是 | 合作伙伴AppId | |
timestamp | String | 是 | 1657525936 | 当前Unix时间戳,秒 |
seller_nick | String | 是 | 38173182 | 京东的账号,对应蜂巢授权返回jdseller字段 |
sign | String | 是 |
业务参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ware | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Ware | 是 | 无 | 商品对象 |
- title | String | 是 | 惠普(HP) 1200A/1005/136W黑白激光打印机复印扫描一体机办公家用无线手机打印 | 商品名称(限制50个字符以内) |
- categoryId | Number | 是 | 717 | 已经授权过的京东“三级”类目 |
- multiCategoryId | Number | 否 | 21392 | 末级类目ID |
- brandId | Number | 否 | 4760 | 品牌ID |
- templateId | Number | 否 | 600333248 | 关联版式ID |
- transportId | Number | 是 | 6756566 | 运费模板ID |
- wareStatus | Number | 否 | 1 | 商品状态 |
- outerId | String | 否 | XXYI700006 | 商品外部ID |
- itemNum | String | 否 | FB81718-1001 | 商品货号 |
- barCode | String | 否 | 6922266461712 | 商品的条形码 |
- wareLocation | Number | 否 | 1 | 商品产地ID |
- delivery | Number | 否 | 1 | 商品发货地 |
- promiseId | Number | 否 | 1 | 配送时效模版ID |
adWords | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.AdWords | 否 | 无 | 商品广告词对象 |
- url | String | 否 | https://pro.jd.com/mall/active/2hhx1pM32H1MWmKNnHAAL13AwSfy/index.html | 广告词链接地址 |
- urlWords | String | 否 | 点击抢购 | 广告词链接文案 |
- words | String | 是 | 【TOPSPORTS-滔搏官方】12.21-12.29晚20点 | 领券1件立享7折 |
- wrap | String | 否 | 已废弃字段,忽略即可 | 包装规格(已废弃字段) |
- packListing | String | 否 | 外包装采用防拆,彩盒内标配:… | 商品包装清单 |
- length | Number | 否 | 300 | 商品长度 |
- width | Number | 否 | 300 | 商品宽度 |
- height | Number | 否 | 300 | 商品高度 |
- weight | Number | 否 | 3 | 商品重量 |
props | java.util.Set | 否 | 无 | 属性列表 |
- Prop | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Prop | 否 | 无 | 属性列表中的属性 |
- attrId | String | 否 | 23423 | 属性ID |
- attrValues | String | 否 | 435345 | 属性值ID数组 |
features | java.util.Set | 否 | 无 | 商品维度的特殊属性 |
- Feature | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Feature | 否 | 无 | 特殊属性 |
- key | String | 是 | 例如7天无理由 key=is7ToReturn | 特殊属性key |
- value | String | 否 | 例如:value=1 | 特殊属性value |
images | java.util.List | 是 | 无 | 商品图片列表 |
- Image | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Image | 是 | 无 | 图片 |
- colorId | String | 是 | 2532030957 | 颜色id |
- imgIndex | Number | 是 | 1 | 图片顺序 |
- imgUrl | String | 是 | jfs/t1/145707/36/32512/39840/64658b41F1d9bf817/938f89967aa95714.jpg | 京东图片服务器地址 |
shopCategorys | java.util.Set | 否 | 无 | 商品店内分类 |
- Number[] | Number | 否 | 15378915 | 商品店内分类ID |
- mobileDesc | String | 是 | 移动版的商品介绍详细信息描述 | 移动版的商品介绍 |
- introduction | String | 是 | PC版的商品介绍详细信息描述 | PC版的商品介绍 |
- afterSales | String | 否 | 售后服务详细信息文字描述 | 售后服务 |
- jdPrice | Number | 否 | 66.6 | 商品的京东价 |
- marketPrice | Number | 否 | 86.6 | 商品的市场价 |
- zhuangBaId | String | 否 | 641bdf1fe4b0cb7ab840752d | 商品描述装吧实例ID |
- introductionUseFlag | String | 否 | 1 | 商品描述使用标识 |
- mobileZhuangBaId | String | 否 | 641bdf1fe4b0cb7ab840752d | 移动版商品描述装吧实例ID |
- mobileDescUseFlag | String | 否 | 1 | 移动版商品描述使用标识 |
- designConcept | String | 否 | 商品设计理念文字描述 | 商品设计理念 |
- fitCaseHtmlApp | String | 否 | 装修案例移动版html文字描述 | 装修案例移动版描述 |
- fitCaseHtmlPc | String | 否 | 装修案例PC版描述文字描述 | 装修案例PC版描述 |
specialServices | java.util.List | 否 | 无 | 特色服务 |
- String | String | 否 | 特色服务文字描述 | 特色服务描述 |
multiCateProps | java.util.Set | 否 | 无 | 类目属性列表 |
- Prop | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Prop | 否 | 无 | 类目属性 |
- attrId | String | 是 | 456456 | 属性ID |
- attrValues | String[] | 是 | 675677 | 属性值 |
- Prop | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Prop | 否 | 无 | 商品属性 |
- attrId | String | 是 | 456456 | 属性ID来源于类目属性接口 |
- attrValues | String[] | 是 | 675677 | 属性值ID数组 |
- expands | String[] | 否 | 扩展信息描述 | 扩展信息 |
- units | String[] | 否 | G | 单位字段 inputType=7 是属性值单位 |
- spuId | Number | 否 | 16644432 | 标品ID |
skus | java.util.List | 否 | 无 | sku列表(只写属性用于新建商品且必填),最多299个 |
- Sku | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Sku | 是 | 无 | SKU对象 |
- skuId | Number | 否 | 10026654592375 | 商品skuId |
- saleAttrs | java.util.Set | 是 | 无 | SKU销售属性列表 |
- Prop | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Prop | 是 | 无 | SKU销售属性 |
- attrValueAlias | String[] | 否 | 粉红色 | 值别名 |
- attrId | String | 是 | 1001078250 | 属性ID |
- attrValues | String[] | 是 | 6635315651 | 销售属性值 |
- attrValuesSeqNo | Number[] | 否 | 1 | 销售属性值排序 |
- features | java.util.Set | 否 | 无 | 特殊属性集合 |
- Feature | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Feature | 是 | 无 | SKU级别特殊属性 |
- cn | String | 否 | 废弃字段忽略即可 | 废弃字段 |
- values | String | 否 | 例如7天无理由 value=1 | sku级别特殊属性值 |
- key | String | 否 | 例如7天无理由 key=is7ToReturn | sku级别特殊属性 |
- jdPrice | Number | 是 | 1 | 京东价必填 单位:元 |
- outerId | String | 否 | XXYI7000055 | 外部ID |
- stockNum | String | 是 | 600 | 总库存数 |
- barCode | String | 否 | 6922266461712 | SKU的条形码 |
- props | java.util.Set | 否 | 无 | SKU属性(已废弃) |
- multiCateProps | java.util.Set | 否 | 无 | 多级SKU属性 |
- Prop | com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Prop | 否 | 无 | 多级SKU属性中的属性 |
- attrValueAlias | String[] | 否 | 粉红色 | 值别名 |
- attrId | String | 否 | 234234 | 属性ID |
- attrValues | String[] | 否 | 23424332 | 属性值 |
- expands | String[] | 否 | 扩展信息描述 | 扩展字段 |
- units | String[] | 否 | KG | 单位字段 |
- capacity | String | 否 | 20L 20T | 容量,在有特殊要求的类目下必填 |
- promiseId | Number | 否 | 123456 | 时效模板id |
- saleAttrTemplateId | String | 否 | POP_MODEL | 销售属性模板id |
- enable | Number | 否 | 1 | 启用-1,停用-2 |
- currencySpuId | Number | 否 | 16644802 | 标品ID |
- mappingId | String | 否 | 641bdf1fe4b0cb7ab854645 | 映射Id |
- weight | String | 否 | 100 | sku维度的重量,单位KG |
2. 请求示例代码(Java)
请求示例代码
@Test
public void JDWareWriteAdd() throws Exception {
String prodStr = "{\"ware\":{\"promiseId\":27881358,\"brandId\":955844,\"wareLocation\":1,\"outerId\":1,\"weight\":2300,\"venderId\":0,\"title\":\"测试品牌(0506-2)测试0624\",\"height\":10,\"length\":10,\"barCode\":\"123\",\"marketPrice\":2300,\"width\":10,\"categoryId\":12034,\"introduction\":\"测试0624\",\"images\":[{\"@type\":\"com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Image\",\"imgUrl\":\"jfs/t1/232363/1/19595/1498/66759013Fb49a5601/e8620d87e32262af.jpg\",\"colorId\":\"0000000000\",\"imgIndex\":1,\"type\":\"com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Image\"}],\"multiCateProps\":[{\"@type\":\"com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Prop\",\"attrid\":\"113009\",\"attrValues\":[825894]},{\"@type\":\"com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Prop\",\"attrid\":\"107349\",\"attrValues\":[603918]}]},\"skus\":[{\"@type\":\"com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Sku\",\"venderId\":0,\"stockNum\":1,\"jdPrice\":300,\"saleAttrTemplateId\":\"POP_MODEL\"}]}";
String sellerNick = Config.JDSellerNick ;
//业务参数
Map<String, String> data = new HashMap<String, String>();
data.put("appid", Config.AppId);
data.put("seller_nick", sellerNick);
Long timestamp = System.currentTimeMillis() / 1000;
data.put("timestamp", timestamp.toString());
data.put("content", prodStr);
data.put("sign", Utils.Sign(data, Config.AppSecret));
doHttpRequest(Config.JDWareWriteAdd, data);
}
3. 返回结果如下:
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"skus": [{
"skuId": 10107945973278,
"wareId": 10026046774708
}],
"wareId": 10026046774708
}
}
说明: code为0表示成功,非0为失败,message会包含失败原因。
文档更新时间: 2024-06-28 16:37 作者:JSL