提交信息到草稿箱
提交商品、广告词、装吧、房产、汽车等信息到草稿箱
更新
1.请求参数:
请求URL:
公共参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例值 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
appid | String | 是 | 合作伙伴AppId | |
timestamp | String | 是 | 1657525936 | 当前Unix时间戳,秒 |
seller_nick | String | 是 | 38173182 | 京东的账号,对应蜂巢授权返回jdseller字段 |
sign | String | 是 |
业务参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
josDraftInfo | com.jd.draft.jos.domain.draft.JosDraftInfo | 是 | 草稿信息 | |
house | com.jd.draft.jos.domain.house.JosHouseSpu | 否 | 房产信息 | |
houseImgGroups | java.util.List | 是 | 图片 | |
— imgUrl | String | 是 | http://… | 图片链接 |
— imgType | Number | 是 | 9 | 图片类型(1主图 2效果图 … 9楼盘证照) |
— imgTitle | String | 是 | 楼盘证照 | 图片标题 |
certificates | java.util.List | 是 | certificates 预售信息,没有值传new ArrayList() | |
— certificateBound | String | 否 | 3栋 | 预售证绑定楼栋信息 |
— certificateName | String | 否 | 广利(2022)预售证第002号 | 预售证名称 |
— certificateImg | String | 否 | //img30… | 预售证图片(非必传) |
— certificateTime | Date | 否 | 2023-09-01 17:00:00 | 发证时间 |
handleType | Number | 是 | 1 | 操作类型,1添加 2更新 |
spuFlag | 是 | 1 | 售卖标识 1:定金 2:咨询类 | |
spuTitle | String | 是 | 首开国风美唐 | 楼盘标题 |
spuAvgAmt | Number | 是 | 5.6 | 建面均价(万元/平米) |
spuTotalAmt | Number | 是 | 10 | 总价(万元/套)起 |
spuAddresss | java.util.List | 是 | 房源地址(必填) | |
— thirdCode | Number | 是 | 50961 | 三级城市编码 |
— addressDes | String | 是 | 格力两江总部公园 | 详细地址 |
— firstName | String | 否 | 重庆 | 一级城市名字 |
— addressImg | String | 是 | http://… | 地址图片,http开头 |
— addressLat | Number | 是 | 29.665117 | 楼盘纬度 |
— addressLon | Number | 是 | 106.795285 | 楼盘经度 |
— fourCode | Number | 否 | 0 | 四级城市编码 |
— firstCode | Number | 是 | 4 | 一级城市编码 |
— thirdName | String | 否 | 复盛镇 | 三级城市名字 |
— fourName | String | 否 | 无 | 四级城市名字 |
— secondCode | Number | 是 | 50950 | 二级城市编码 |
— secondName | String | 否 | 江北区 | 二级城市名字 |
josProductAll | com.jd.draft.jos.domain.JosProductAll | 是 | 商品信息 | |
product | com.jd.draft.jos.domain.JosProduct | 是 | product信息 | |
- title | String | 是 | 测试商品不要下单 | 商品名称 |
- features | java.util.Set<com.jd.draft.jos.domain.JosFeature> | 否 | 商品维度特殊属性,最多100个 | |
— value | String | 是 | 1 | 特殊属性value |
— key | String | 是 | is7ToReturn(是否7天无理由) | 特殊属性key |
adWords | com.jd.draft.jos.domain.product.JosAdWords | 否 | 商品广告词对象 | |
- urlWords | String | 否 | 品牌优质纸品… | 广告词链接文案 |
- words | String | 是 | 品牌优质纸品… | 文字内容 |
- url | String | 否 | 广告词链接地址… | 必须为京东链接 |
- height | Number | 否 | 300 | 商品高度,单位mm |
- packListing | String | 否 | 外包装采用防拆… | 商品包装清单 |
- multiCategoryId | Number | 是 | 9404 | 末级类目ID |
- weight | Number | 否 | 3.3 | 商品重量,单位kg |
- afterSales | String | 否 | 文本描述 | 售后服务描述 |
- barCode | String | 否 | 6971470816849 | UPC码 |
multiCateProps | java.util.Set<com.jd.draft.jos.domain.JosProp> | 否 | 末级类目属性列表,最多200个 | |
… | … | … | … | … |
- expands | String[] | 否 | 扩展信息 | 扩展信息 |
- units | String[] | 否 | G | 单位字段 |
- brandId | Number | 否 | 869575 | 品牌ID |
- marketPrice | Number | 否 | 3.2 | 商品的市场价 |
- transportId | Number | 否 | 2568 | 运费模板ID |
shopCategorys | java.util.Set | 否 | 商品店内分类 | |
- (Number) | 是 | 6635 | 最末级的分类 | |
itemNum | String | 否 | 981111296 | 商品货号 |
introduction | String | 是 | pc商品介绍 | HTML格式的普通商详 |
delivery | Number | 否 | 10000080 | 发货地 (城市编号) |
length | Number | 否 | 68 | 商品长度,单位mm |
width | Number | 否 | 38 | 商品宽度,单位mm |
outerId | String | 否 | YY_981111296 | 商品外部ID |
spuId | Number | 否 | 6367389 | 型号/货号类型的标品id |
location | Number | 否 | 1 | 商品产地 id |
categoryId | Number | 是 | 13489 | 已经授权过的京东“三级”类目 |
productStatus | Number | 否 | 8 | 商品状态 |
introductionUseFlag | String | 否 | 0 | 商品描述使用标识 |
fitCaseHtmlPc | String | 否 | 装修类目PC商品详情 | 装修案例PC版描述 |
fitCaseHtmlApp | String | 否 | 装修案例移动版描述 | 装修案例移动版描述 |
specialServices | java.util.List | 否 | 特色服务,List最大为5 | |
- (String) | 否 | 特色服务 | ||
templateId | String | 否 | 37015 | 关联版式ID |
productId | Number | 否 | 10025742391933 | 商品ID |
zhuangBaId | String | 否 | 装吧ID | 商品描述装吧实例ID |
costPrice | Number | 否 | 100 | 成本价 |
images | java.util.List<com.jd.draft.jos.domain.JosImage> | 否 | 图片集合 | |
— imgUrl | String | 是 | jfs/t2116/… | 京东图片服务器地址,不包括前缀 |
— index | Number | 是 | 8 | 图片顺序,1为主图 |
— colorId | String | 否 | 红色 | 颜色id |
— attrValueAlias | String | 否 | 红色 | 发品传此字段 |
— imgId | Number | 否 | 297689818381 | 图片ID |
skus | java.util.List<com.jd.draft.jos.domain.sku.JosSku> | 否 | sku集合 | |
— currencySpuId | Number | 否 | 100071197898 | 标品id |
— saleAttrs | java.util.Set<com.jd.draft.jos.domain.sku.JosSaleAttr> | 是 | sku销售属性 | |
— — attrValueAlias | String | 否 | 值别名 | 销售属性值别名 |
— — attrId | String | 是 | 1001078250 | 属性ID |
— — attrValue | String | 是 | 6635315651 | 销售属性值 |
— — attrValueSeqNo | Number | 否 | 1 | 销售属性值排序 |
— features | java.util.List<com.jd.draft.jos.domain.JosFeature> | 否 | 特殊属性 | |
— — value | String | 是 | 1 | 特殊属性value |
— — key | String | 是 | isExpress | 特殊属性key |
promiseId | Number | 否 | 63539778 | 配送时效模版id来源商家时效系统 |
jdPrice | Number | 否 | 1.1 | 商品的京东价,人民币单元是元,最大值为9个9 |
designConcept | String | 否 | 文本描述 | 商品设计理念,适用范围是toplife类目 |
— | — | — | — | — |
adWords | com.jd.draft.jos.domain.product.JosAdWords | 否 | 商品广告词对象 (单品页显示的优先级低于促销广告词) | |
urlWords | String | 否 | 品牌优质纸品,心相印、维达、洁柔清洁用品,净享高额优惠查看更多好物 | 广告词链接文案 |
words | String | 是 | 品牌优质纸品,心相印、维达、洁柔清洁用品,净享高额优惠查看更多好物 | 文字内容 |
url | String | 否 | 广告词链接地址,必须为京东链接 | 广告词链接地址 |
height | Number | 否 | 300 | 商品高度,单位mm。根据类目区分是否必填 |
packListing | String | 否 | 外包装采用防拆,彩盒内标配:1)手机 x 1 2)电池(内置)x 1 3)快速指南 x 1 4)SuperCharge 充电器 x 1 5)Type-C 数据线 x 1 6)取卡针 x 1 7)TPU保护壳 x 1 8)TP保护膜 (出厂已粘贴)x 1 | 商品包装清单 |
multiCategoryId | Number | 是 | 9404 | 末级类目ID,若没有末级,则是三级类目ID,来源类目系统 |
weight | Number | 否 | 3.3 | 商品重量,单位kg。根据类目区分是否必填 |
afterSales | String | 否 | 文本描述 | 售后服务描述 |
barCode | String | 否 | 6971470816849 | UPC码,来源国家编码中心69码 |
multiCateProps | java.util.Set | 否 | 末级类目属性列表,等同与原商品jos接口的multiCateProps,最多200个 | |
attrId | String | 是 | 4586 | 属性ID 通过接口 jingdong.category.read.findAttrsByCategoryIdUnlimitCate 按照类目ID获取 属性类型inputType值 1.单选 2.多选 3.可输入 4.日期年解析方式 5.日期月解析方式 6.日期日解析方式 7.数值解析方式 10.多输入多单位解析方式 11.地域级联解析方式 12.经纬度解析方式 13.时间选择器解析方式 15.分层属性,入参按照多选方式 |
attrValues | String[] | 是 | 红色 | 属性值ID数组 jingdong.category.read.findValuesByAttrIdUnlimit 获取单选多选的属性值 |
expands | String[] | 否 | 扩展信息 | |
units | String[] | 否 | G | 单位字段 inputType=7 是属性值单位 例如:属性值 8G units中的值为 G |
brandId | Number | 否 | 869575 | 品牌ID,不同类目是否必填情况不同,若发布时提示[此类目要求品牌必填],则表示品牌需要必填。品牌ID获取方式通过商家授权类目接口获取 |
marketPrice | Number | 否 | 3.2 | 商品的市场价,人民币单元是元,最大值为9个9 |
transportId | Number | 否 | 2568 | 运费模板ID来源商家运费系统 |
promiseId | Number | 否 | 63539778 | 配送时效模版id来源商家时效系统 |
jdPrice | Number | 否 | 1.1 | 商品的京东价,人民币单元是元,最大值为9个9 |
designConcept | String | 否 | 文本描述 | 商品设计理念,适用范围是toplife类目 |
— | — | — | — | — |
shopCategorys | java.util.Set | 否 | 商品店内分类(商家接口获取到的最末级的分类) | |
— | Number | 是 | 6635 | |
itemNum | String | 否 | 981111296 | 商品货号 |
introduction | String | 是 | pc商品介绍 | html格式的普通商详,图片请用URL,而非BASE64码,长度限制10W个字符,introductionUseFlag为0时使用此普通商详,移动端会使用此商详内容 |
delivery | Number | 否 | 10000080 | 发货地 (城市编号) |
length | Number | 否 | 68 | 商品长度,单位mm。根据类目区分是否必填 |
width | Number | 否 | 38 | 商品宽度,单位mm。根据类目区分是否必填 |
outerId | String | 否 | YY_981111296 | 商品外部ID,商家自行设置的ID(便于关联京东商品) |
spuId | Number | 否 | 6367389 | 型号/货号类型的标品id |
location | Number | 否 | 1 | 商品产地 id [(1-中国大陆)(2-中国香港)(3-中国澳门)(4-中国台湾)] |
categoryId | Number | 是 | 13489 | 已经授权过的京东“三级”类目(通过商家授权类目接口获取) |
productStatus | Number | 否 | 8 | 商品状态,商品状态 2:自主下架 4:系统下架 8:在售 |
introductionUseFlag | String | 否 | 0 | 商品描述使用标识 ,0:使用默认的商品描述,1:使用装吧商详 |
fitCaseHtmlPc | String | 否 | 装修类目PC商品详情 | 装修案例PC版描述,装修类目才可填写 |
fitCaseHtmlApp | String | 否 | 装修案例移动版描述 | 装修案例移动版描述,装修类目才可填写 |
specialServices | java.util.List | 否 | 特色服务,List最大为5 | |
— | String | 否 | 特色服务 | |
templateId | String | 否 | 37015 | 关联版式ID,来源jingdong.template.write.add(新增关联板式信息) |
productId | Number | 否 | 10025742391933 | 商品ID,创建商品时商品ID不需要传值(不要传0和非POP商品ID),编辑商品时商品ID必填;如果创建商品草稿被审核驳回或者商家主动撤销时,商品ID可以回传。来源商品创建生成ID |
zhuangBaId | String | 否 | 装吧ID | 商品描述装吧实例ID,来源装吧系统生成 |
costPrice | Number | 否 | 100 | 成本价,人民币单元是元,最大值为9个9,FBP商品成本价必填 |
images | java.util.List | 否 | 图片集合,主图必填。商品主图数量设置,默认最少1张,最多10张;个别类目需要查询类目特殊属性接口jingdong.greatdane.CategoryFeatureReadService.getCategoryFeature,返回AT_LEAST_MAIN_IMAGE获取最少张数; | |
— | com.jd.draft.jos.domain.JosImage | 否 | ||
imgUrl | String | 是 | jfs/t2116/102/1731643157/81969/c3df941a/5670f868Nc441d4c3.jpg | 京东图片服务器地址,不包括前缀 |
index | Number | 是 | 8 | 图片顺序,1为主图。index值:1-N,如果index存在,则直接覆盖相应index图片 |
colorId | String | 否 | 红色,颜色ID | 颜色id,颜色id和您设置的销售属性值id对应,使用接口jingdong.category.read.findValuesByAttrIdUnlimit 获取 ,如果没销售属性,则默认为10个0(主图,并且主图必填) |
attrValueAlias | String | 否 | 红色 | 发品传此字段,修改场景使用colorId |
imgId | Number | 否 | 297689818381 | 图片ID |
skus | java.util.List | 否 | sku集合(新建商品且必填),目前最多支持299 | |
com.jd.draft.jos.domain.sku.JosSku | 是 | SKU信息 | ||
- currencySpuId | Number | 否 | 100071197898 | 标品id(特定情况下必填) |
- saleAttrs | java.util.Set | 是 | sku销售属性 | |
— | — | — | — | — |
com.jd.draft.jos.domain.sku.JosSaleAttr | 是 | 销售属性 | ||
- attrValueAlias | String | 否 | 值别名 | 销售属性值别名 |
- attrId | String | 是 | 1001078250 | 属性ID |
- attrValue | String | 是 | 6635315651 | 销售属性值 |
- attrValueSeqNo | Number | 否 | 1 | 销售属性值排序 |
- features | java.util.List | 否 | 特殊属性 | |
— | — | — | — | — |
com.jd.draft.jos.domain.JosFeature | 否 | 特殊属性 | ||
- value | String | 是 | 1 | 特殊属性value |
- key | String | 是 | isExpress | 特殊属性key |
— | — | — | — | — |
josHouseSku | com.jd.draft.jos.domain.house.JosHouseSku | 否 | 房产信息 | |
- skuName | String | 是 | 一居室 | 户型名称 |
- skuIcons | java.util.List | 是 | skuIcons 标签 | |
- - - | String | 是 | gg | |
- skuLayout | Number | 是 | 3 | 户型枚举 |
- skuProfit | String | 是 | 买房送全屋家装 | 利益点 |
- skuGetRate | Number | 是 | 6 | 得房率 |
- skuAreaReal | Number | 否 | 6.6 | 实际面积 |
- skuTotalAmt | Number | 是 | 198 | 总价 |
- skuStatus | 是 | 1 | 在售 | 户型状态 |
- skuAreaBuild | Number | 否 | 6.6 | 建筑面积 |
- skuDeveloperPay | Number | 是 | 12000 | 开发商应付佣金 |
- jdPrice | Number | 是 | 6.6 | 京东价 |
- stockNum | Number | 是 | 16 | 库存数 |
- skuId | Number | 否 | 1007283837 | skuid |
- upcCode | String | 否 | 69编码 | upc编码 |
— | — | — | — | — |
multiCateProps | java.util.Set | 否 | 多级SKU属性 | |
- com.jd.draft.jos.domain.JosProp | 否 | |||
- - attrId | String | 是 | attrId | 属性ID |
- - attrValues | String[] | 是 | 1246 | 下沉到sku属性值 |
- - expands | String[] | 否 | 扩展信息 | |
- - units | String[] | 否 | G | 单位字段 |
- - outerId | String | 否 | outerId | 外部ID |
- - saleAttrTemplateId | String | 否 | POP_MODEL | 销售属性模板id |
— | — | — | — | — |
lineationPrice | com.jd.draft.jos.domain.price.JosLineationPrice | 否 | 划线价 | |
- lpType | Number | 否 | 6 | 划线价类型 |
- lineationPrice | Number | 否 | 6.66 | 划线价金额 |
- lpUrl | String | 否 | http://testUrl.jd.com | 划线价凭证链接 |
- capacity | String | 否 | 20L 20T | 容量 |
- promiseId | Number | 否 | 253738 | 时效模板id |
- enable | Number | 否 | 1 | 启用状态 |
- weight | String | 否 | 100 | sku维度的重量 |
— | — | — | — | — |
rectangleImages | java.util.List | 否 | 长图列表 | |
- com.jd.draft.jos.domain.JosImage | 否 | |||
- - imgUrl | String | 是 | jfs/t2116/102/1731643157/81969/c3df941a/5670f868Nc441d4c3.jpg | 京东图片服务器地址 |
- - index | Number | 是 | 1 | 图片顺序 |
- - colorId | String | 否 | 颜色ID | 颜色id |
- - attrValueAlias | String | 否 | 发品传此字段 | 发品传此字段 |
- - imgId | Number | 否 | 297689818381 | 图片ID |
2. 请求示例代码(Java)
请求示例代码
@Test
public void JDCommitDraft() throws Exception {
String jsonStr="{\"house\":{},\"josProductAll\":{\"product\":{\"promiseId\":27881358,\"brandId\":955844,\"wareLocation\":1,\"outerId\":1,\"weight\":2300,\"venderId\":0,\"title\":\"测试品牌(0506-2)测试0624\",\"height\":10,\"length\":10,\"barCode\":\"123\",\"marketPrice\":2300,\"width\":10,\"categoryId\":12034,\"introduction\":\"测试0624\",\"images\":[{\"type\":\"com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Image\",\"imgUrl\":\"jfs/t1/232363/1/19595/1498/66759013Fb49a5601/e8620d87e32262af.jpg\",\"colorId\":\"0000000000\",\"imgIndex\":1,\"type\":\"com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Image\"}],\"multiCateProps\":[{\"type\":\"com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Prop\",\"attrid\":\"113009\",\"attrValues\":[825894]},{\"type\":\"com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Prop\",\"attrid\":\"107349\",\"attrValues\":[603918]}]},\"skus\":[{\"type\":\"com.jd.pop.ware.ic.api.domain.Sku\",\"venderId\":0,\"stockNum\":1,\"jdPrice\":300,\"saleAttrTemplateId\":\"POP_MODEL\"}]}}";
String sellerNick = Config.JDSellerNick ;
//业务参数
Map<String, String> data = new HashMap<String, String>();
data.put("appid", Config.AppId);
data.put("seller_nick", sellerNick);
Long timestamp = System.currentTimeMillis() / 1000;
data.put("timestamp", timestamp.toString());
data.put("context", jsonStr);
data.put("sign", Utils.Sign(data, Config.AppSecret));
doHttpRequest(Config.JDCommitDraft, data);
}
3. 返回结果如下:
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"cate_id": "99999",
"return_code": "1",
"desc": "操作成功"
}
}
}
说明: code为0表示成功,非0为失败,message会包含失败原因。
文档更新时间: 2024-06-28 16:37 作者:JSL