获取物流轨迹跟踪信息
通过快递单号查询物流的轨迹信息。主要针对淘宝、天猫、1688,菜鸟系快递。
1.请求参数:
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| appid | String | 合作伙伴AppId | uwkahf@jfs92 |
| timestamp | String | 当前时间戳 | |
| sign | String | 接口签名 | 如何计算生成见示例代码 |
业务参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| cp_code | String | 必填 ,快递公司代码,请见附录 |
| waybill_code | String | 必填, 快递单号 |
2. 请求示例代码(Java)
@Test
public void queryLogisticsTrace() throws Exception {
Map<String, String> data = new HashMap<String, String>();
data.put("appid", Config.AppId);
Long timestamp = System.currentTimeMillis() / 1000;
data.put("timestamp", timestamp.toString());
data.put("cp_code","YTO" );
data.put("waybill_code","YT7577282891100" );
// 参数签名
data.put("sign", Utils.Sign(data,Config.AppSecret));
doHttpRequest(Config.AddrResolveUrl, data);
}
3. 返回结果如下:
为了隐私保护,下面示例中的数据已做脱敏(打星号),实际接口返回的数据不会脱敏(打星号)
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"lastTime": "2025-10-18T10:49:41",
"cpTelPhoneNumber": "95554",
"detail": [
{
"cpCode": "YTO",
"cityName": "广州市",
"opMessage": "您的快件在【广东省广州市从化区太平镇花园】已揽收,揽收人: 02414053(1768191**)【物流问题无需找商家或平台,请致电(15876269***)(专属热线:95554)更快解决】",
"opTime": "2025-10-17 13:23:57",
"opDesc": "已揽件",
"addressText": "广州市",
"opCode": "ACCEPT"
},
{
"cpCode": "YTO",
"cityName": "广州市",
"opMessage": "您的快件离开【广东省广州市从化区太平镇花园】,已发往【广州转运中心】",
"opTime": "2025-10-17 13:24:19",
"opDesc": "运输中",
"addressText": "广州市",
"opCode": "TRANSPORT"
},
{
"cpCode": "YTO",
"cityName": "广州市",
"opMessage": "您的快件已经到达【广州转运中心】【物流问题无需找商家或平台,请致电(专属热线:95554)更快解决】",
"opTime": "2025-10-17 14:46:23",
"opDesc": "运输中",
"addressText": "广州市",
"opCode": "TRANSPORT"
},
{
"cpCode": "YTO",
"cityName": "广州市",
"opMessage": "您的快件离开【广州转运中心】,已发往【广东省广州市白云区鹤龙鹤丰分部】",
"opTime": "2025-10-17 15:07:03",
"opDesc": "运输中",
"addressText": "广州市",
"opCode": "TRANSPORT"
},
{
"cpCode": "YTO",
"cityName": "广州市",
"opMessage": "您的快件已经到达【广东省广州市白云区鹤龙鹤丰分部】【物流问题无需找商家或平台,请致电(1892229****)(专属热线:95554)更快解决】",
"opTime": "2025-10-17 18:05:26",
"opDesc": "运输中",
"addressText": "广州市",
"opCode": "TRANSPORT"
},
{
"cpCode": "YTO",
"cityName": "广州市",
"opMessage": "广东省广州市白云区鹤龙鹤丰分部 已收入",
"opTime": "2025-10-18 08:24:30",
"opDesc": "运输中",
"addressText": "广东省广州市白云区鹤龙鹤丰分部",
"opCode": "TRANSPORT"
},
{
"cpCode": "YTO",
"cityName": "广州市",
"opMessage": "【广东省广州市白云区鹤龙鹤丰分部】的邓**(1781963***)正在派件(有事先呼我,勿找商家,少一次投诉,多一份感恩)!如有疑问请联系网点:1892229***,投诉电话:1892229***。[95161和18521号段的上海号码为圆通快递员专属号码,请放心接听]",
"opTime": "2025-10-18 08:24:30",
"opDesc": "派送中",
"addressText": "广州市",
"opCode": "DELIVERING"
},
{
"cpCode": "YTO",
"cityName": "广州市",
"opMessage": "您的快件已投递,收件人: 门卫代收。如有疑问请联系快递员: 178196****,网点电话:18922291***,投诉电话: 18922291***。(有事先呼我,勿找商家,少一次投诉,多一份感恩)!感谢使用圆通速递,期待再次为您服务!",
"opTime": "2025-10-18 10:49:41",
"opDesc": "已签收",
"addressText": "广州市",
"opCode": "SIGN"
}
],
"lastState": "SIGN",
"lastStateDesc": "已签收"
},
"trace_id": "afd971ff-18b0-4f89-a35f-08f841757ed1"
}
说明: code为0表示成功,非0为失败,message会包含失败原因。
4. 附录
4.1 快递公司代码
| 品牌名称 | cp_code |
|---|---|
| 中通快递 | ZTO |
| 韵达快递 | YUNDA |
| 圆通速递 | YTO |
| 申通快递 | STO |
| 百世汇通 | HTKY |
| 邮政国内小包 | POSTB |
| 菜鸟速递 | zmkm |
| 顺丰速运 | SF |
| 天天快递 | TTKDEX |
| 芝麻开门 | ZMKM |
| EMS | EMS |
| 德邦快递 | DBKD |
| 龙邦速递 | LB |
| 苏宁快递 | SNWL |
| 京东物流 | JD |
| 优速快递 | UC |
| 极兔 | HTKY |
| 百世快运 | BESTQJT |
| 其它 | OTHER |
| 安能物流 | ANE56 |
| 中通快运 | ZTOKY |
| 黄马甲快递 | HUANGMAJIA |
| 宅急送 | ZJS |
| D速 | disu |
| 壹米滴答 | ymdd |
| 韵达快运 | YDKY |
| 德邦物流 | DBL |
| 顺心捷达 | gdsxky |
| 丹鸟KD | zmkmkd |
| 日日顺物流 | RRS |
| EMS经济快递 | EYB |
| 信丰物流 | XFWL |
| 郑州建华 | ZZJHTD |
| 中通国际 | ZTOGJ |
| 建华快递 | SXJH |
| 安得智联 | Annto |
| 日日顺送装 | RRSSZ |
| 四川增联供应链 | ZL-008 |
| 递四方 | 4PX |
| 准时达 | JUSDA |
| 韵达国际 | YDGJ |
| 联昊通 | LTS |
| 蜂鸟配送 | fengniao |
| 京广速递 | kke |
| 天地华宇 | HOAU |
| 泛捷国际物流 | FJGJ |
| 潮优配 | CVP |
| 速尔快递 | SURE |
| 林氏物流 | LSWL |
| 重庆铃宇消费品供应链 | CQLY |
| 新智慧 | xinzhihui |
| 九曳鲜配 | JYXP |
| 申通国际 | STOINTL |
| 湖北众联 | HBZL |
| 安得智联科技股份有限公司 | ANNTO-1 |
| GOOD快递 | GOODKUAIDI |
| EWE GLOBAL | EWE GLOBAL |
| 鸿达顺物流 | WDSWL |
| 跨越速运 | KY |
| 安鲜达 | AXD |
| 广东南方传媒发行物流 | GDNFCMFXWL |
| 贝海国际速递 | XLOBO |
| 德邦快运 | DBKY |
| 卓志速运 | ESDEX |
| 加运美速递 | JYM56 |
| 圆通国际 | YTOGJ |
| 日日顺物流家装大件 | RRSWLJZ |
| 苏宁快递-南宁 | SNWL-NN |
| 速通物流 | 20392122 |
| COE | COE |
| 递速快递 | ds1 |
| 中铁物流 | ZTKY |
| 广东EMS跨境易 | GDEMSKJY |
| 盛辉物流 | SHENGHUI |
| 沃埃家 | WAJ |
| 大田物流 | DTW |
| 速腾物流 | 18108053 |
| FedEx国际 | FEDEX |
| 速腾快递 | 18108055 |
| 日日顺-家居 | RRSJJ |
| 优邦速运 | UBON |
| 贝海国际 | 贝海xLobo |
| WnDirect | WND |
| 国通快递 | GTO |
| 平安达腾飞快递 | pad668 |
| 如风达 | RFD |
| 万象物流 | EWINSHINE |
| 顺丰快运 | SFKY |
| 山西馨富 | SXXF |
| 远长物流 | YC |
| 百世国际 | BSGJ |
| 长发快递 | YUD |
| 日日顺大件家装物流 | RRSJJCD |
| 昆明云瑞祥 | kmyrx |
| DHL全球 | DHL |
| juicycouture海外旗舰店 | JUICYC |
| 普丽普莱海外旗舰店 | PURITAN |
| 快捷快递 | FAST |
| 四方格香港自提 | HK-GRID |
| 泰进物流 | CN7000001011758 |
| 中铁快运 | CRE |
| 贝业智慧物流 | BYZH |
| 日日顺华为七仓 | RRSHW |
| 黑猫宅急便 | YCT |
| 佳吉快运 | JIAJI |
| 蒙利源 | 10000 |
| 浙江鉴强物流 | JQWL |
| E速宝 | ESB |
| 苏州熙康 | SZXK |
| 点点送 | DDS |
| 58速运 | 58suyun123 |
| 新邦物流 | XBWL |
| Send2China | send2china |
| 长宇快递 | CYEXP |
| 远成快运 | YCKY |
| 天天欧洲物流 | TTKEU |
| 商桥物流 | SQWL |
| 上海万家物流 | wj |
| 天马物流 | worldcps |
| 景光 | 14163258 |
| 卡行天下 | KXTX |
| UPS | UPS |
| 澳邮中国快运 | AOYOUZGKY |
| EFSPOST | EFS |
| 安迅物流 | AXWL |
| 俄速通 | RUSTON |
| 安能快递 | ANE66 |
| 平安快递 | PAKD |
| 菜鸟直送 | zmkm |
| 腾达物流 | tdwl_123456 |
| 鑫泽邦物流 | XZB |
| 新竹物流 | HCT |
| 中铁物流集团 | CRLG |
| 美国速递 | MGSD |
| 余氏东风 | 56_scjxwlyxgs |
| 当当宅配 | DD |
| 安世通 | AST |
| 富腾达快递 | FTDKD |
| 好药师物流 | ehaoyao |
| 飞远配送 | GZLT |
| 日本邮政EMS | RBYZEMS |
| 程光快递 | CGKD |
| 门对门 | DOD |
| 全峰快递 | QFKD |
| 易达通快递 | YDTKD |
| 保宏物流 | BHWL |
| 新安居仓配 | XAJ |
| 全一快递 | UAPEX |
| 城市之星 | CSZX |
| 秀驿物流 | XYWL |
| 宇佳物流 | 13370590090 |
| 蓝豚家装配送 | LTJZPS |
| 晟邦物流 | CHENGBANG |
| 东骏快捷 | DJ56 |
| taochongbao | tcb123 |
| 能达速递 | NEDA |
| 增益速递 | QRT |
| 百世云配 | BDE |
| 重庆中环 | CHS |
| 承诺达特快 | 13640303 |
| 亚风速递 | AIR |
| 宇鑫物流 | YXWLJT |
4.2 节点状态说明
| 物流状态 | 物流状态 | 状态描述 |
|---|---|---|
| CREATE | 已下单 | 买家下单,非淘系数据无此状态 |
| WAREHOUSE_ACCEPT | 仓库已接单 | 订单提交至仓库,仓库接单 |
| WAREHOUSE_PROCESS | 仓库处理中 | 仓库进行拣货或打包 |
| WAREHOUSE_CONFIRMED | 已出库 | 仓库发出包裹,等待快递员揽收 |
| CONSIGN | 已发货 | 商家发出包裹,等待快递员揽收 |
| LH_HO | 干线运输中 | 火车、飞机、船舶、卡车等运输中,通常在国际场景 |
| CC_HO | 清关中 | 快件抵达海关监管作业场所后,从向海关进行电子申报开始,至海关完成审单、征税、查验、放行等监管流程后,待快件公司提离等 |
| ACCEPT | 已揽件 | 物流网点收件或快递员揽收包裹 |
| TRANSPORT | 运输中 | 包裹在途,网点发出包裹,入分拨、出分拨、中转 |
| DELIVERING | 派送中 | 网点快递员进行派件 |
| STA_DELIVERING | 驿站派送中 | 包裹放入驿站,由驿站进行派送 |
| FAILED | 包裹异常 | 可能原因包括但不限于:1、包裹可能因为地址错误或拦截等原因被2、敏感物品、禁运物品、限制进出口物品、漏税等原因,包裹可能被海关扣留。3、包裹可能在运输过程中损坏或丢失。4. 天气、交通管制等原因,长时间无法更新;具体原因可参照异常码和异常描述 |
| AGENT_SIGN | 待提货 | 包裹到达代收点,等待取件 |
| SIGN | 已签收 | 包裹正常签收、退签、代签等 |
| REJECT | 已拒收 | 收件人拒收包裹 |
| REVERSE_RETURN | 退货返回 | 包裹拦截,包裹开始退回 |
| ORDER_TRANSER | 已转单 | 包裹转单 |
| INVALID | 其它 |
文档更新时间: 2025-10-28 15:12 作者:admin